Refurbished iPhone 14 Plus 128GB Blau (Wie neu)
Wähle dein Refurbished iPhone aus
Blau
|
128 GB
|
Wie neu
Wähle dein Refurbished iPhone aus
Farbe: Blau
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Blau
|
128 GB
|
Wie neu
Farbe: Blau
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Refurbished Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 191,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 286,-
einmaligArtikelnummer | 954704 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 14 Plus-128GBBlue-A | |
Marke | Coolblue refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Produkt ohne oder mit Mehrwertsteuer | Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.) |
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliches Datum des letzten iOS Updates | September 2028 | |
Einführungsjahr | 2022 |
Zustand Refurbished | Wie neu | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Groß | |
Höhe | 16,08 cm | |
Breite | 7,81 cm | |
Tiefe | 0,78 cm | |
Gewicht | 203 g | |
Farbe | Blau | |
Material | Glas | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Prozessor | A15 Bionic Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Art zweiter SIM-Karten-Steckplatz | E-SIM | |
Art Dual-SIM | Standby | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Gut | |
|---|---|---|
Gesamtauflösung | 12 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 87,4 % | |
Displayqualität | Gut | |
Punktdichte | 458 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | OLED | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Neuer originaler Apple Akku | ||
|---|---|---|
Kapazität Akku/Batterie | 4,352 Ah | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 2.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Alles für ein Lächeln
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Zustand Refurbished | Wie neu | |
Kameraqualität | Gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Gut | |
Einführungsjahr | 2022 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile |
Laut unseres Refurbished Handy-Beratungsprofis
Dieses Refurbished iPhone weist bis auf vereinzelte Kratzer kaum Gebrauchsspuren auf.
Der Akkuzustand liegt mindestens bei 85 %. Die Akkuleistung entspricht der eines neuen iPhones.
Bis einschließlich 2027 sind dir iOS Updates und neue Funktionen sicher.
Du hast nur 128 GB Speicher, sodass du regelmäßig Apps und Fotos löschen musst.
Das Refurbished iPhone 14 Plus 128 GB Blau ist wie neu. Es befinden sich kaum Gebrauchsspuren am Smartphone, lediglich ein vereinzelter Kratzer. Die Qualität dieses iPhone 14 Plus Refurbished wurde kontrolliert und es wurde, wenn nötig, generalüberholt. Der Akkuzustand dieses Refurbished iPhone liegt zwischen 85 % und 100 %. Das Gerät erbringt also die gleiche Leistung wie ein neues iPhone.
Das Apple iPhone 14 Plus ist die große Schwester des iPhone 14. Es verfügt über ein großes 6,7-Zoll-Display, auf dem du dir bequem Filme und Serien ansiehst. Mit den verbesserten Kameras machst du auch bei wenig Licht scharfe und helle Fotos und mit dem Aktionsmodus nimmst du auch beim Sport oder beim Joggen stabile Videos auf. Der Akku des iPhone 14 Plus hält außerdem einige Stunden länger als der des iPhone 14. Mit nur 128 GB Speicherplatz musst du jedoch regelmäßig Apps und Fotos löschen, um Platz zu schaffen. Das ist nicht notwendig, wenn du dich für 256 GB Speicherplatz entscheidest.
Mit diesem Refurbished iPhone 14 Plus erhältst du garantiert bis einschließlich 2027 iOS Updates und verwendest die aktuellsten Funktionen. Ab 2028 erhältst du keine großen Softwareupdates mehr und du hast keinen Zugang zu den neuesten Funktionen zukünftiger iOS Versionen. Dein iPhone erhält jedoch noch Sicherheitsupdates.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0