JBL Tune Flex 2 Ghost Weiß
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Transparent, Weiß
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Transparent, Weiß
Aktuelles Produkt
UVP
€ 99,99€ 74,99
UVP
€ 99,99€ 79,99
UVP
€ 119,-€ 79,90
UVP
€ 99,99€ 64,95
UVP
€ 99,99€ 79,99
Earbud
In-Ear
In-Ear
Earbud
In-Ear
8 h
12 Std.
8,5 Std.
6 h
10 Std.
Spritzwassergeschützt
Wasserdicht
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | Earbud | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 8 h | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 7,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 10,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 0,99
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 1,99
pro MonatArtikelnummer | 955398 |
|---|---|
Herstellercode | JBLTFLEX2GWHT |
Marke | JBL |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 4,4 g | |
|---|---|---|
Farbe | Transparent, Weiß | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IP54 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Sound personalisieren, Steuertasten personalisieren |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Bluetooth-Profile | Standard-Audio ( A2DP ) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 8 h | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 24 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Tonqualität laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Noise Cancelling | ||
Einstellbare Geräuschunterdrückung |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Earbud | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 6 | |
Größe | L, M, S | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |