HP EliteBook 660 G11 - B2PR3ES QWERTY
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 157,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 172,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 12,90
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 13,76
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 959477 | |
|---|---|---|
Herstellercode | B2PR3ES#ABH | |
Marke | HP | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Videos bearbeiten | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Gehäusequalität | Spitzenklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse |
Display
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Blaulichtfilter |
Prozessor
Prozessornummer | 155U | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | Ultra Series 1 | |
Prozessor-Codename | Meteor Lake | |
Prozessorkern | Dodeca Core (12) | |
Taktfrequenz | 1,7 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,8 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Arbeitsspeicher
Maximaler interner Speicher | 32 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 5600 MHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 2 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 1 | |
RAM erweiterbar auf | 32 GB |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 0 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 |
Grafikkarte
Hersteller Grafikkarte | Intel |
|---|
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Silber | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Metall | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 1,7 cm | |
Breite | 35,94 cm | |
Tiefe | 25,1 cm | |
Gewicht | 1,74 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | 5 MP (1920p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 56 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 7 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie
Werksgarantie | ||
|---|---|---|
Werksgarantie Bring-in | 3 Jahre |
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | Discrete-TPM-Chip | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|