Noch kein Konto? Neues Konto anlegen
Alles für ein Lächeln
Blau
|
128 GB
|
Wie neu
|
Nein
|
Produkt ohne Mehrwertsteuer (keine MwSt.)
Besseres Modell
5 Sterne
7
4 Sterne
5
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich hatte ein iPhone 7, auf dem ich ununterbrochen ein Ei braten konnte, es wurde während des Gebrauchs so heiß. Außerdem war der Bildschirm kaputt und schaltete sich zu den ungünstigsten Zeiten aus, selbst wenn der Akku voll war. Dieses iPhone wird nicht warm, hat nach dem Aufladen zu 80 % eine mehr als ausreichende Akkulaufzeit, macht schöne Fotos und funktioniert einwandfrei. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, da es keinen Knopf gibt, man aber auf unterschiedliche Weise wischen muss.
Helgert
19. Dezember 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Es ist ein sehr schönes Telefon, kein einziger Kratzer
Jop
19. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Kam sehr ordentlich verpackt an und funktioniert einwandfrei
Beth
15. Februar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Zustand Refurbished | Wie neu | |
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile |
Laut unseres Refurbished Handy-Beratungsprofis
Dieses Refurbished iPhone weist bis auf höchstens einen kleinen Kratzer kaum Gebrauchsspuren auf.
Der Akkuzustand liegt bei mindestens 85 %, weshalb das Gerät die Leistung eines neuen iPhone erbringt.
Dieses Refurbished iPhone hat Apple Originalteile.
Dieses iPhone hat einen USB-C-Anschluss, weshalb dein Zubehör mit Lightning Anschluss nicht mehr passt.
Refurbished Geräte sind generalüberholte, gebrauchte Geräte und weisen daher gegebenenfalls leichte Gebrauchsspuren auf.
Das Refurbished iPhone 15 128 GB Blau ist wie neu. Es sind kaum Gebrauchsspuren zu sehen, doch manchmal befindet sich ein einzelner Kratzer auf dem Smartphone. Die Qualität dieses Refurbished iPhone 15 wurde überprüft und das Gerät bei Bedarf generalüberholt. Der Akkuzustand liegt zwischen 85 % und 100 %. Bei der täglichen Nutzung merkst du keinerlei Einschränkungen, da der Akku genauso viel leistet wie der eines neuen iPhone.
Das Refurbished iPhone 15 ist ein schnelles Gerät, mit dem du tolle Fotos schießt. Dank des leistungsstarken A16 Chips spielst du 3D-Games problemlos und ohne Stocken. An der Rückseite befinden sich ein Ultraweitwinkel- sowie ein Weitwinkelobjektiv, mit denen du gestochen scharfe Fotos machst. In deine Fotos und Videos zoomst du einmal hinein, ohne dass sie dabei an Qualität verlieren. Der 128 GB große Speicher bietet dir Platz für deine Apps und Fotos. Möchtest du nicht ständig deine Dateien übertragen? Dann wähle das 256-GB-Modell. Das iPhone 15 hat einen USB-C-Anschluss, weshalb dein Zubehör mit Lightning Anschluss nicht mehr passt.
Mit diesem Refurbished iPhone 15 erhältst du garantiert bis einschließlich 2028 iOS Updates und verwendest die aktuellsten Funktionen. Ab 2029 erhältst du keine großen Softwareupdates mehr. Du hast dann auch keinen Zugang mehr zu den neuesten Funktionen zukünftiger iOS Versionen und manche Apps bekommen keine Updates mehr. Dein iPhone funktioniert aber noch wie gewohnt und erhält Sicherheitsupdates.
€ 539,-
€ 539,-
Tausche dein altes Smartphone gegen Rabatt auf ein Refurbished iPhone ein
Artikelnummer | 960184 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 7145a-marge | |
Marke | Refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Produkt ohne oder mit Mehrwertsteuer | Produkt ohne Mehrwertsteuer (keine MwSt.) |
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliches Datum des letzten iOS Updates | September 2029 | |
Einführungsjahr | 2023 |
Zustand Refurbished | Wie neu | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Mittel | |
Höhe | 14,76 cm | |
Breite | 7,16 cm | |
Tiefe | 0,78 cm | |
Gewicht | 171 g | |
Farbe | Blau | |
Material | Glas | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Prozessor | A16 Bionic Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Art zweiter SIM-Karten-Steckplatz | E-SIM | |
Art Dual-SIM | Aktiv | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,5 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 86,4 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Apple HDR | |
Art Display | OLED | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Neuer originaler Apple Akku | ||
|---|---|---|
Kapazität Akku/Batterie | 3877 mAh | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Refurbished Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 240,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 359,-
einmaligMorgen geliefert
Morgen geliefert