Refurbished iPad Air (2024) 11 Zoll 256GB Wi-Fi Space Grau (Wie neu)
Wähle dein Refurbished iPad aus
Grau
|
256 GB
|
Nur WLAN
|
11 inch
Wähle dein Refurbished iPad aus
Speicherkapazität
Bildschirmdiagonale
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Refurbished Tablet versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Refurbished Tablet?
Lege zuerst dein Produkt Refurbished Tablet in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 83,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 97,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 960560 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 4UWG3Z/A | |
Marke | Refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale
Zustand Refurbished | Wie neu | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Tabletgröße | Mittelgroß | |
Tiefe | 0,61 cm | |
Breite | 17,85 cm | |
Höhe | 24,76 cm | |
Farbe | Grau | |
Material | Metall |
Betriebssystem und Update-Management
Einführungsjahr | 2024 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Mai | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
Update auf Betriebssystemversion möglich | Noch keine Updates möglich | |
iPadOS Version | iPadOS 17 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | März 2029 | |
Bewertung verbleibender Betriebssystem-Updates | Hervorragend |
Zusätzliche Eigenschaften
Kindertablets | ||
|---|---|---|
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf |
Display
Displayqualität | Gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 11 Zoll | |
Bildschärfe | Liquid Retina | |
Auflösung Höhe | 2360 Pixel | |
Auflösung Breite | 1640 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 500 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung |
Speicher
Speicherkapazität | 256 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Kamera
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Prozessor
Prozessor | Apple M2 Chip | |
|---|---|---|
Prozessorkern | Octa Core (8) |
Konnektivität
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 8,9 Ah |
|---|
Klang
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Sensoren
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserbeständigkeit
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |