MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-074 - 16" - Intel Core Ultra 7 - 16GB RAM/512GB SSD - RTX 5070 Ti
Highlight
Wähle den richtigen Laptop für dich aus
Erfahre hier alles darüber, wie du einen Windows Laptop auswählst, der am besten zu deinen Vorstellungen passt.Finde die richtige Größe für dich
Lies hier, welche Laptop-Zollgröße optimal zu deinen Wünschen passt.Ein Jahr Norton 360 kostenlos
Erfahre hier alles über Norton 360 und wie du deinen neuen Laptop schützt.Was sind Intel Core Ultra Prozessoren?
Erfahre hier alles über Intel Core Ultra Prozessoren und welche Vorteile sie dir bieten.
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 131,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 182,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 11,65
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 14,42
pro Monat
Bekomme 007 First Light zu einem NVIDIA Produkt geschenkt
Du hast ein NVIDIA Produkt gekauft, zu dem du das Game 007 First Light geschenkt bekommst. Die Aktion läuft vom 13. Mai bis zum 10. Juni 2026. Anforderungen sind bis zum 9. Juli 2026 möglich. Um dein Game zu erhalten, musst du noch einige Schritte ausführen. Was genau du tun musst, erfährst du hier.
Erhalte 1 Jahr Norton kostenlos zu einem Laptop oder PC
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 960629 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 0015M3-074 | |
Marke | MSI | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | 3D-Modelle rendern, Fotos bearbeiten, Gaming, Musikproduktion und DJing, Videos bearbeiten | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Sehr gut | |
Gehäusequalität | Spitzenklasse |
Display
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WQXGA | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1600 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor
Prozessornummer | 255HX | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | Ultra Series 2 | |
Prozessor-Codename | Arrow Lake | |
Prozessorkern | Icosa Core (20) | |
Taktfrequenz | 1,8 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,2 GHz | |
Cache-Speicher | 30 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Arbeitsspeicher
Maximaler interner Speicher | 96 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 2 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
RAM erweiterbar auf | 96 GB |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | M.2, NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 2 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 1 |
Grafikkarte
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 12 GB |
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Metall | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 2,8 cm | |
Breite | 35,7 cm | |
Tiefe | 28,4 cm | |
Gewicht | 2,7 kg |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | RGB | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 90 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 4 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 400 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 400 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|