Samsung Galaxy A36 128GB Weiß 5G + BlueBuilt Book Case Schwarz
Wähle dein Smartphone aus
Weiß
|
128 GB
|
Book Case
Wähle dein Smartphone aus
Farbe: Weiß
- Sei als Erster auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Weiß
|
128 GB
|
Book Case
Farbe: Weiß
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Handy ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
2 Jahre Schutzpaket
€ 68,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 88,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 3,65
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 4,75
pro MonatArtikelnummer | 960958 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-A366BZABEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 0,5 W/kg (B) |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | März | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 6 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februari 2031 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
iPhone Größe | Groß | |
Höhe | 16,29 cm | |
Breite | 7,82 cm | |
Tiefe | 0,74 cm | |
Gewicht | 195 g | |
Farbe | Weiß | |
IP-Zertifizierung | IP67 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 86,9 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 385 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | Super AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 7 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10 |
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 61 % und 70 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 45 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Artikelnummer | 957168 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBBCA36003 | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gemacht für die Marke | Samsung | |
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Samsung Galaxy A36 | |
MagSafe Magnet |
Modell Hülle | Book Case | |
|---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Schwarz | |
Antibakteriell | ||
Kartenfach | ||
Auto-Wake-Funktion | ||
Magnetverschluss | ||
Ständer |
Fallschutz | ||
|---|---|---|
Hüllenrand höher als Display |
Schnur | ||
|---|---|---|
Nachhaltig |
Merkmale der ökologischen Produktion | Aus recyceltem Material hergestellt, Zum Teil aus recyceltem Material hergestellt |
|---|
Alles für ein Lächeln
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Mit dem mitgelieferten Book Case schützt du dein Smartphone vor Schäden.
Dir gelingen mit diesem Smartphone schärfere Fotos als mit anderen Handys dieser Preisklasse.
Auf dem scharfen Full-HD-Display siehst du dir Filme und Serien in hoher Qualität an.
Das 6,7-Zoll-Display bedienst du nur schwer mit einer Hand.
Da der 128-GB-Speicher recht schnell voll ist, ist die 256-GB-Variante eine bessere Wahl, wenn du mehr Speicherplatz haben möchtest.
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
24
4 Sterne
12
3 Sterne
2
2 Sterne
2
1 Stern
0
Aufgrund langer Aktualisierungszeiten aufgenommen
CO stavenuiter
6. Dezember 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Wir haben uns nicht für eines der Flaggschiffe von Samsung entschieden, da unsere bescheidenen Anwendungen nicht all diesen Schnickschnack benötigen. Dennoch funktioniert das Gerät recht reibungslos, die Datenübertragung von einem Samsung aus dem Jahr 2018 auf dieses A36 verlief problemlos. Der vielleicht wichtigste Grund für unsere Wahl dieses A36 ist die großzügige Speicherkapazität von 256 GB.
Marc
8. Mai 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Benutze immer Samsung. Einfach zu bedienen. Und schöne Fotos.
Sabine
17. Oktober 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch