Apple iPad Air (2025) 13" 512GB Wi-Fi Blau
Nie mehr lieferbar
Weitere Alternativen ansehen
Weitere Alternativen ansehen
Artikelnummer | 961527 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MCNW4TY/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Mittelgroß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,61 cm | |
Breite | 21,49 cm | |
Höhe | 28,06 cm | |
Farbe | Blau | |
Material | Metall |
Kindertablets | ||
|---|---|---|
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll | |
Bildschärfe | Liquid Retina | |
Auflösung Höhe | 2732 Pixel | |
Auflösung Breite | 2048 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 600 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 26 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2029 |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Apple M3 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 10,34 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |
Alles für ein Lächeln
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf | |
|---|---|---|
Tabletgröße | Mittelgroß | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll | |
Betriebssystem | iPadOS |
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Mit dem leichten und leistungsstarken Apple iPad Air nutzt du anspruchsvolle Apps und schaust Filme entspannt an.
Ein klares Display mit lebendigen Farben begeistert dich.
Starte selbst anspruchsvolle Apps blitzschnell und wechsle ruckelfrei zwischen mehreren Anwendungen.
Dieses sehr große iPad bleibt meistens zu Hause.
Internet gibt es für dich nur an Orten mit WLAN.