AEG LTR6A41460 ProSense
Wähle deine Waschmaschine aus:
6 kg Füllmenge
Wähle deine Waschmaschine aus
Wähle deine Waschmaschine aus:
6 kg Füllmenge
Wähle deine Waschmaschine aus
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Füllmenge | 6 kg | |
Produktserie | ProSense | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 79 dB | |
Dosierautomatik |
5 Sterne
1
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Wir hatten ein Vorgänger Modell davon und sind zufrieden. Die Bedienung ist wie bei der alten.
Tally
17. September 2025
klein kompakt und doch großes Volumen
Franz Effelsberg
26. September 2025
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 57,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 79,-
einmaligArtikelnummer | 964010 |
Herstellercode | 913143539 |
Marke | AEG |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauart | Toplader | |
Füllmenge | 6 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 79 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Daunen, Flecken, Gemischte Wäsche, Jeans, Seide, Sportbekleidung | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 215 Min. | |
Restfeuchte | 53,9 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Eigenschaften | Empfindliche Gewebe, Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß |
Wäsche hinzufügen | ||
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Drehwähler mit Klickfunktion | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | ProSense | |
Markenspezifische Funktionen | AEG ProSense |
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde, Leicht auffrischen in 30 Minuten, Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Energieeffizienzklasse | A | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 92,4 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 27,72 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 9460 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 13,24 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Carboran | |
Material Türscharnier | Hochwertiger Kunststoff | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Tiefe | 59,9 cm | |
Breite | 39,7 cm | |
Höhe | 90,3 cm | |
Gewicht | 57 kg | |
Türanschlag | Klappe | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,61 m | |
Anschlusswert | 2100 W |
Smartphone-/App-kompatibel |