AEG LTR6A60370 ProSense
Wähle deine Waschmaschine aus
7 kg Füllmenge | ohne Dampffunktion
Wähle deine Waschmaschine aus
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Waschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 71,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 98,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 964012 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 913143675 | |
Marke | AEG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Toplader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 7 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 79 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Daunen, Flecken, Gemischte Wäsche, Imprägnieren, Outdoorbekleidung, Seide | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 205 Min. | |
Restfeuchte | 53,9 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Eigenschaften | Empfindliche Gewebe, Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | ProSense | |
Markenspezifische Funktionen | AEG ProSense |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde, Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 99 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 29,7 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 9900 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 13,86 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Carboran | |
Material Türscharnier | Hochwertiger Kunststoff | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Produktmerkmale
Tiefe | 59,9 cm | |
|---|---|---|
Breite | 39,7 cm | |
Höhe | 90,3 cm | |
Gewicht | 57 kg | |
Türanschlag | Klappe | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,61 m | |
Anschlusswert | 2100 W |
Smart-Home-Bedienung
Smartphone-/App-kompatibel |
|---|