Alles für ein Lächeln
9 kg Füllmenge | Energieeffizienzklasse A-20%
Besseres Modell
Wähle deine Waschmaschine
Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Design
Energieeffizienz und Waschleistung in Kombination mit einem guten Preis
Sven
10. Juni 2026
Waschmaschine macht bisher einen sehr guten Eindruck, coolblue hat sehr gut auf Lieferschaden reagiert, neues Gerät war am nächsten Tag bei mir in 1. Stock, so ist Online-Shopping super!
Birgit K.
9. September 2025
Mir gefällt es wegen seiner einfachen Handhabung
Nee Tousheng
15. April 2026
Produktserie
ProSteamDrehzahl beim Schleudern
1400 U/minUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Weniger Bügelarbeit: Die Waschmaschine reduziert Falten in deiner Wäsche und frischt Kleidung ohne Waschgang dank der ProSteam Dampffunktion auf.
Passt den Verbrauch pro Ladung an: Der Verbrauch passt sich an jede Ladung an, auch bei kleinen Waschgängen.
Für große Ladungen: Mit 9 kg Füllmenge wäschst du größere Ladungen Bettwäsche oder Kleidung für ein paar Tage auf einmal.
Kein PowerCare: Die Waschmaschine hat keine PowerCare Funktion, mit der du eine halbvolle Trommel in nur 59 Minuten wäschst.
Weniger trocken aus der Trommel: Durch die Schleuderdrehzahl von 1.400 kommt deine Wäsche weniger trocken aus der Trommel und trocknet dadurch länger.
Produktserie
ProSteamDrehzahl beim Schleudern
1400 U/min€ 579,-
Empfohlener Preis von AEG
€ 579,-
Empfohlener Preis von AEG
Artikelnummer | 964014 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 914501419 | |
Marke | AEG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Hilfe im Schadensfall | Bei dir zu Hause |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 72 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Flecken, Gemischte Wäsche, Imprägnieren, Outdoorbekleidung | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 228 Min. | |
Restfeuchte | 53,9 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 34 cm | |
Eigenschaften | Empfindliche Gewebe, Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß, Sportbekleidung |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | ProSteam | |
Markenspezifische Funktionen | AEG ProSense, AEG ProSteam |
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf, Hygienisches Dämpfen, Weniger Bügeln | |
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde, Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Energieeffizienzklasse | A-20% | |
|---|---|---|
Stromverbrauch pro Jahr | 85,8 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 25,74 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 9900 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 13,86 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Carboran | |
Material Türscharnier | Hochwertiger Kunststoff | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Tiefe | 59,9 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,7 cm | |
Höhe | 84,7 cm | |
Gewicht | 76,5 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Stromnetz | |
Länge Anschlusskabel | 1,62 m | |
Anschlusswert | 2100 W |
Smartphone-/App-kompatibel |
|---|
Aktuelles Produkt
9 kg
9 kg
9 kg
9 kg
9 kg
A-20%
A-60%
A
A
A
Sicherste
Sicherer
Sicherste
Sicherste
Sicherste
UVP
€ 1.119,-€ 579,-
UVP
€ 909,-€ 665,90
UVP
€ 1.099,-€ 647,90
UVP
€ 1.299,-€ 699,-
UVP
€ 1.119,-€ 579,99
Morgen geliefert
Morgen geliefert
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 65,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 92,-
einmaligMit einem Waschmaschine-Abo zu einem festen monatlichen Betrag hast du ein energieeffizientes Produkt Waschmaschine, das immer funktioniert.
€ 21,99
pro Monat