OPPO A5 128GB 5G Grün
Wähle dein Smartphone aus:
Grün
Wähle dein Smartphone aus:
Grün
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Handygröße | Groß | |
Kameraqualität | Standard | |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
Displayqualität | Mäßig | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Bildschirmdiagonale | 6,67 Zoll |
Aktuelles Produkt
UVP
€ 199,-€ 179,95
€ 169,-
UVP
€ 349,-€ 277,90
UVP
€ 299,-€ 290,90
UVP
€ 399,-€ 279,-
Standard
Mäßig
Sehr gut
Standard
Sehr gut
Standard
Standard
Sehr gut
Gut
Sehr gut
Mittel
Langsam
Schnell
Schnell
Schnell
6 Ah
5 Ah
5,2 Ah
6,5 Ah
5,2 Ah
5 Sterne
2
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Es ist schade, dass sie das Telefon nach meiner ersten Bewertung um 15 € teurer gemacht haben. Verpasste Gelegenheit, Coolblue.nl
Jan
10. August 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Das OPPO 5G ist ein schönes Mittelklasse-Smartphone mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es hat ein ansprechendes Design, ist schnell und benutzerfreundlich und verfügt über eine gute Akkulaufzeit. Die Kamera macht auf den ersten Blick gute Fotos, beim Zoomen zeigen sich jedoch einige Schwächen.
Jan Groen
6. August 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 77,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 116,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 3,32
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 4,15
pro MonatArtikelnummer | 965318 |
Herstellercode | CPH2735BN |
Marke | Oppo |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,2 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | Juni | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Mäßig | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Juni 2029 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Mäßig | |
Bewertung Update-Richtlinien | Mäßig |
Handygröße | Groß | |
Höhe | 16,57 cm | |
Breite | 7,62 cm | |
Tiefe | 0,8 cm | |
Gewicht | 194 g | |
Farbe | Grün | |
IP-Zertifizierung | IP65 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
Prozessor | MediaTek Dimensity 6300 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB |
Ohne SIM-Lock | ||
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Standard | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2.84'' | |
Zweite Rückkamera | ||
Auflösung Rückkamera 2 | 2 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,67 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 84,9 % | |
Displayqualität | Mäßig | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | HD Ready (720p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 7i | |
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 6 Ah | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | OPPO SuperVOOC 2.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 45 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |