Clean Air Optima CA-510 Pro Smart
Luftreiniger auswählen
Reinigt größere Räume, mit besonders großem Filter
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Luftreiniger
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 4 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Luftreiniger geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 27,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Luftreiniger dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 967489 | |
|---|---|---|
Herstellercode | CA-510Pro Smart | |
Marke | Clean Air Optima | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Reinigungstechnik | Filter und Ionisation | |
|---|---|---|
Max. zu reinigende Fläche gemäß Coolblue-Test | 110 m² | |
Maximal zu reinigende Fläche bei Allergie | 53 m² | |
Maximal zu reinigende Fläche bei Asthma | 37 m² | |
Clean Air Delivery Rate | 468 m³/h | |
Minimaler Geräuschpegel | 10 dB | |
Maximaler Geräuschpegel | 55 dB | |
Display | ||
Fernbedienung |
Filter
EPA-Filter | ||
|---|---|---|
HEPA-Filter | ||
ULPA-Filter | ||
Art Filter | HEPA 13: 99,95% Filterung | |
Kohlefilter | ||
Vorfilter |
Zusatzfunktionen Luftqualität
Luftbefeuchter | ||
|---|---|---|
Kann als Ventilator verwendet werden | ||
Ionisierungsfunktion | ||
UVC-Funktion | ||
Heizfunktion |
Zusatzfunktionen
Nachtmodus | ||
|---|---|---|
Luftqualitätssensor | ||
Automatisch ausschalten | ||
Kindersicherung | ||
Anzahl der Stufen | 4 | |
Überhitzungsschutz | ||
Smartphone-/App-kompatibel |
Produktmerkmale
Mobil | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Einstellbare Ausblasrichtung | ||
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff | |
Finish | Matt | |
Breite | 32 cm | |
Tiefe | 21 cm | |
Höhe | 56 cm | |
Gewicht | 7,5 kg |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|