Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 968888 | |
|---|---|---|
Herstellercode | U4025QW | |
Marke | Dell | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | |
|---|---|---|
Empfohlene Bildauflösung | 5120 x 2160 | |
Bildschärfe | 5K | |
Seitenverhältnis | Ultrawide (21:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Reaktionszeit | 8 ms | |
Displayart | IPS-Panel | |
Helligkeit | 600 cd/m² | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 2000 | |
Touchscreen | ||
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | DCI-P3, sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 100 % | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Auflösung Breite | 5120 Pixel | |
Auflösung Höhe | 2160 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Produktmerkmale
Höhe | 47,2 cm | |
|---|---|---|
Breite | 94,6 cm | |
Tiefe | 25,2 cm | |
Gewicht | 11,7 kg | |
Farbe | Silber | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Neutral | |
Gewölbt | ||
Bildschirmkrümmung | 2500 R |
Anschlüsse und Verbindungen
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 1 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRS) | |
Anzahl USB Typ-C-Ports | 4 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
Anzahl Standardbuchsen DisplayPort 1.4 | 1 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 5 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0, 3.1 | |
Anzahl 3,5 mm TRS Audio Klinkenbuchse | 1 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 94 | |
Art des mitgelieferten USB-Kabels | USB-A auf USB-C | |
USB-C-Dockingstation | ||
Maximale Leistung des USB-C-Anschlusses | 140 W |
Mitgeliefert
Standard mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel | |
|---|---|---|
Standardmäßig nicht mitgeliefert | USB-Kabel Typ C |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbrauch bei Standby | 0,3 W | |
Aktiver Energieverbrauch | 39,5 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 40 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 58,4 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 23,36 € |
Sonstige Eigenschaften
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Klangsystem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Qualitätseigenschaften
Optimal für | Bildbearbeitung und Graphikdesign, Bürotätigkeiten, Filme ansehen in 4K, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Videos bearbeiten |
|---|