Cobalt x Powered by MSI - Tier 3 - RTX 5080 - Ryzen 7 9800X3D - 32GB - 2TB SSD
Wähle deinen PC aus:
RTX 5080 - Ryzen 7 9800X3D - 32 GB - 2 TB SSD
Wähle deinen PC aus:
RTX 5080 - Ryzen 7 9800X3D - 32 GB - 2 TB SSD
Laut unseres PC-Beratungsprofis
Auf dem Cobalt x Powered by MSI - Tier 3 spielst du problemlos High-End-Games. Dieser Gaming-PC verfügt über eine NVIDIA GeForce RTX 5080 Grafikkarte, einen AMD Ryzen 7 9800X3D Prozessor und 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher. Damit hast du genug Leistung, um High-End-Games zu spielen, in 4K zu streamen sowie Fotos und Videos zu bearbeiten. Während du spielst oder rechenintensive Aufgaben ausführst, bleibt der Prozessor dank der Wasserkühlung kühl. So zockst du auch bei den intensivsten Spielrunden einfach weiter. All deine Spiele und anderen Dateien speicherst du auf der 2 TB großen SSD.
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf erhältst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode für ein Jahr kostenloses Norton 360 Deluxe Antivirus im Wert von 94,99 Euro.
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 9800X3D | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5080 | |
Speicherkapazität | 2 TB | |
Anwendungssituation PC | Fotos bearbeiten, Gaming, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
5 Sterne
2
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
1
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 969693 |
|---|---|
Herstellercode | Titan x Powered by MSI - Alpha Game PC | Titanx-02 |
Marke | Cobalt x Powered by MSI |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 9800X3D | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Threads | 16 | |
Taktfrequenz | 4,7 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,2 GHz | |
Cache-Speicher | 96 MB |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
Speichersteckplatz 1 | 0 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 3 | 0 GB | |
Speichersteckplatz 4 | 16 GB | |
Speichertaktrate | 4800 MHz | |
Speichertyp | DDR5 |
Speicherkapazität | 2 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 2 TB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5080 | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 16 GB | |
Gaming Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Formfaktor (IT-Gehäuse) | PC | |
|---|---|---|
Art der Kühlung | Flüssigkeit, Ventilator | |
RGB-Beleuchtung | ||
Transparente Abdeckung | ||
Gehärtetes Glas | ||
Höhe | 48,2 cm | |
Breite | 29 cm | |
Tiefe | 51,8 cm | |
Gewicht | 19,8 kg | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Farbe | Schwarz | |
Verarbeitung | Matt und glänzend | |
VESA-Halterungsmöglichkeit |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-2.1-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Gesamtzahl Display-Ports Desktop-Rückseite | 3 | |
Anzahl Display-Ports 2.0 Desktop-Rückseite | 3 |
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 9 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 2.0 Anschlüsse (480 MBit/s) Desktop-Rückseite | 2 | |
Anzahl USB-A 3.1-Ports (10 Gbps) Desktop-Rückseite | 3 | |
Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 4 | |
Gesamte Anzahl der USB-C-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
Netzwerkanschluss | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | 2,5-Gigabit-Ethernet (2500 Mbps) | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop | 2 | |
Gesamtzahl übriger USB-C-Ports Desktop | 1 | |
Anzahl anderer USB-C 3.1-Ports (10 Gbit/s) PC | 1 | |
Gesamtzahl übriger Kopfhöreranschlüsse Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger Mikrofonanschlüsse Desktop | 1 |
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Leistung | 850 W |
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware |
Anzahl erweiterbarer PCIe x1-Steckplätze | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl erweiterbarer PCIe x8-Steckplätze | 0 | |
Anzahl erweiterbarer PCIe x16-Steckplätze | 1 | |
Anzahl erweiterbarer M.2-Steckplätze | 2 | |
Typ M.2 erweiterbare Steckplätze | NVME | |
Anzahl erweiterbarer 2,5"-Steckplätze | 3 | |
Anzahl erweiterbarer 3,5"-Steckplätze | 2 |
Inklusive Display |
|---|
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam |
|---|
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Geschwindigkeitsklasse | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Anwendungssituation PC | Fotos bearbeiten, Gaming, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
Werksgarantie |
|---|
Chipset Motherboard | AMD B650 | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2025 | |
Steckplatz für Speicherkarten |