BlueBuilt 27 Zoll Quad HD Monitor mit USB-C Doppelpack
Monitor auswählen
27 Zoll - Quad HD - USB-C
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 955402 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBQHM2710HC | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | |
|---|---|---|
Empfohlene Bildauflösung | 2560 x 1440 | |
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Reaktionszeit | 4,4 ms | |
Displayart | IPS-Panel | |
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1300 | |
Touchscreen | ||
Art HDR | HDR10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | Adobe RGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung Adobe RGB | 72 % | |
Farbtiefe | 17 Millionen Farben (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | FreeSync | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1440 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Produktmerkmale
Höhe | 50,9 cm | |
|---|---|---|
Breite | 61,6 cm | |
Tiefe | 20 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff, Metall | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Geschäftlich, Neutral | |
Gewölbt |
Anschlüsse und Verbindungen
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl Female HDMI-Typ-A-2.0-Anschlüsse | 2 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRRS) | |
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Anzahl Standardbuchsen DisplayPort 1.4 | 1 | |
Anzahl 3,5 mm TRRS Klinkenbuchse | 1 | |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
USB-C-Dockingstation | ||
Maximale Leistung des USB-C-Anschlusses | 65 W |
Mitgeliefert
Standard mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel | |
|---|---|---|
Standardmäßig nicht mitgeliefert | USB-Kabel Typ C |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Aktiver Energieverbrauch | 27 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 26 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 37,96 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 15,18 € |
Sonstige Eigenschaften
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Klangsystem | Mono | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Qualitätseigenschaften
Optimal für | Bildbearbeitung und Graphikdesign, Bürotätigkeiten, Filme ansehen in Full HD, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Videos bearbeiten |
|---|