Samsung 77'' OLED S90F + Samsung HW-QS710GF
Wähle deinen Fernseher aus
77 inch
|
Soundbar
Wähle deinen Fernseher aus
Bildschirmdiagonale
Im Set inbegriffen
Kostenlose Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Fernseher versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein Sturz beim Umzug)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Fernseher?
Lege zuerst dein Produkt Fernseher in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Fernseher ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
3 Jahre Schutzpaket
€ 120,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 244,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 964913 | |
|---|---|---|
Herstellercode | GQ77S90FAEXZG | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Wichtigste Merkmale
Bildqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Art Display | OLED | |
Bildschirmdiagonale | 77 Zoll | |
Bildschärfe | 4K (UHD) | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Bildwiederholfrequenz für Gaming | 144 Hz | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Empfohlene Fernsehnutzung | Optimal Sport ansehen, Serien und Filme streamen |
Genauere Angaben zum Bildschirm
Qualität des Betrachtungswinkels | Hervorragend | |
|---|---|---|
Pixelstruktur | RGB | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10, HDR10+, HLG | |
Picture Quality Index (Samsung) | 0 Hz |
Smart-TV
Smart TV | ||
|---|---|---|
Art der Smart-Plattform | Umfangreich | |
Smart-Plattform | Tizen | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Version AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast integriert | ||
Media Player |
Audio
Tonqualität laut Coolblue | Gut | |
|---|---|---|
Eingebaute Soundbar | ||
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Totale kontinuierliche/nominale Ausgangsleistung (RMS) | 40 W | |
Subwoofer | ||
Q-Symphony | ||
Dolby Atmos-Unterstützung |
Spezifische Merkmale
One Connect Box | ||
|---|---|---|
Ambient Mode | ||
Art Mode | ||
Sleep Timer | ||
Lichtsensor | ||
Drehfuß |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Samsung One Remote | ||
Sprachsteuerung |
Eigenschaften Verwendung CI+-Modul
CI/CI+-Anschluss | ||
|---|---|---|
Digitaler Tuner | ||
Digitales Videosignal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C) | |
DVB-T Twin-Tuner |
Anschlüsse
Antennen-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI eARC | ||
USB-Anschluss |
Fernseher aufhängen
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
|---|---|---|
VESA-Standard | 400 mm x 300 mm | |
Inklusive Fernsehhalterung |
Stromversorgung
Energieeffizienzklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbrauch pro 1000h | 125 kWh | |
Energieverbrauch HDR pro 1000h | 344 kWh |
Maße und Produktmerkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Gewicht | 32,4 kg | |
Höhe einschließlich Standfuß | 105,86 cm | |
Breite einschließlich Standfuß | 171,85 cm | |
Tiefe einschließlich Standfuß | 35,9 cm | |
Art vom Fernseherfuß | 1 Fuss | |
Höhenverstellbare Füße | ||
Weitenverstellbare Füße | ||
Gesamtgewicht mit Standfuß | 34,2 kg | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Produktserie | S90F |
Produkt
Artikelnummer | 969095 | |
|---|---|---|
Herstellercode | HW-QS710GF/ZG | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale Soundbar
Höhe | 5,1 cm | |
|---|---|---|
Breite | 116 cm | |
Tiefe | 12 cm | |
Gewicht | 4,4 kg | |
Farbe | Schwarz |
Eigenschaften
Separater Subwoofer | ||
|---|---|---|
Drahtloser Subwoofer | ||
Höhe Subwoofer | 25,2 cm | |
Breite Subwoofer | 24,9 cm | |
Tiefe Subwoofer | 24,9 cm | |
Gewicht Subwoofer | 4,8 kg |
Ton
Anzahl der Audio-Kanäle | 3 | |
|---|---|---|
Anzahl der Subwooferkanäle | 1 | |
Audiowiedergabe | Surround | |
Surround Sound | Echter Surround Sound | |
Hochauflösendes Audio | ||
Radio |
Anschlüsse
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
USB-Anschluss |
Konnektivität
Bluetooth | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Multiroom-Audio | ||
NFC | ||
DLNA | ||
Spotify Connect | ||
AirPlay | ||
Google Cast |
Smart
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings | |
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel | ||
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App |