Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Gewölbt | ||
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Reaktionszeit | 1 ms | |
Displayart | IPS-Panel | |
Farbtiefe | < 17 Millionen Farben (< 8 bit) | |
Integrierte Lautsprecher |
Laut unseres Monitor-Beratungsprofis
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Schnell und einfach in Betrieb genommen
J.L.
13. Februar 2026
Aktuelles Produkt
UVP
€ 159,90€ 119,90
UVP
€ 319,-€ 195,-
€ 119,-
UVP
€ 259,-€ 179,-
UVP
€ 229,-€ 163,90
Full HD (1080p)
4K (UHD)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
C
F
E
E
F
1920 x 1080
3840 x 2160
1920 x 1080
1920 x 1080
2560 x 1440
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Monitor geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 14,99
einmaligFüge dein Produkt Monitor dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 970818 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 90LM04J1-B02371 | |
Marke | ASUS | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Empfohlene Bildauflösung | 1920 x 1080 | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Reaktionszeit | 1 ms | |
Displayart | IPS-Panel | |
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1500 | |
Touchscreen | ||
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 99 % | |
Farbtiefe | < 17 Millionen Farben (< 8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Höhe | 44,7 cm | |
|---|---|---|
Breite | 61,3 cm | |
Tiefe | 19,4 cm | |
Gewicht | 3,74 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Neutral | |
Gewölbt |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-Anschlussbuchsen vom Typ A 1.4 | 1 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRS) | |
Anzahl 3,5 mm TRS Audio Klinkenbuchse | 1 | |
Anzahl der female Standard-VGA-Ports | 1 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
USB-C-Dockingstation |
Standard mitgeliefert | HDMI-Kabel | |
|---|---|---|
Standardmäßig nicht mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, USB-Kabel Typ C |
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieeffizienzklasse | C | |
|---|---|---|
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Aktiver Energieverbrauch | 15 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 14 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 20,44 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 8,18 € |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Optimal für | Filme ansehen in Full HD, Internet, E-Mail und Textverarbeitung |
|---|