Antigravity A1 Standard Bundle
Wähle deine Drohne aus
Bedienung mit Gesten, VR-Brille und 1 Akku
Drohne versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Drohne?
Lege zuerst dein Produkt Drohne in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 526,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 682,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 838,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 1.072,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 971947 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 2007150002 | |
Marke | Antigravity | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Verwendung
Benutzerlevel | Einsteiger, Fortgeschrittene | |
|---|---|---|
Drohnenkurs notwendig | ||
Cx-Kennzeichnung | C0 | |
Offene Kategorie | A1 | |
Maximale Flugzeit | 25 Min. | |
Geschwindigkeit | 57,6 km/h | |
Flugmodus | ActiveTrack, Cinematic Mode, Course Lock, Draw Mode, EZ Shots, Focus Track, QuickShot, Terrian Follow, Up & Away, Wegpunkte | |
Maximaler Abstand Hinderniserkennung | 18 m | |
Position Hinderniserkennung | Vorderseite und Unterseite | |
Automatische Hinderniserkennung | ||
Maximaler Flugabstand | 14 km | |
Maximaler Windgeschwindigkeitswiderstand | 38,52 km/h | |
Für Drone-Racing geeignet |
Funktionen
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Go home-Funktion | ||
Follow Me-Funktion | ||
GLONASS | ||
Steuerbar über eine App | ||
Steuerbar über Handgesten | ||
AirSence-Technologie |
Stromversorgung
Ladezeit Akku | 0,75 Std. | |
|---|---|---|
Stromquelle | ||
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Anzahl mitgelieferte Batterien/Akkus | 1 | |
Art Batterie/Akku | Besonderer Akku | |
Kapazität Akku/Batterie | 2360 Ah | |
Akku-/Batteriestrom | 7,16 V |
Bild
Bildqualität | Gut, Sehr gut | |
|---|---|---|
Art Bildsensor | 1/1.28" | |
Bildsensortechnologie | CMOS | |
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildwinkel | 360 ° | |
Bildstabilisierung | ||
Art Bildstabilisator | Elektronische Bildstabilisierung | |
Maximale Videoauflösung | 8K | |
Max. Bildrate in Ultra HD (4K) | 100 fps | |
Dateiformat Fotos | JPEG, RAW | |
Dateiformat Video | AVC/H.264, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Auflösung Höhe | 3840 Pixel | |
Auflösung Breite | 7680 Pixel |
Produktmerkmale
Faltbar | ||
|---|---|---|
Tiefe | 30,86 cm | |
Breite | 38,23 cm | |
Höhe | 8,92 cm | |
Gewicht | 249 g | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff | |
Breite eingeklappt | 9,62 cm | |
Tiefe eingeklappt | 1,41 cm | |
Höhe eingeklappt | 8,14 cm | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Art Drohnen-Controller | Motion Controller |