Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6 Zoll 1TB Wi-Fi + 5G Grau + BlueBuilt Book Case Schwarz
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein Sturz vom Sofa)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Tablet in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Tablet ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
2 Jahre Schutzpaket
€ 236,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 265,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 13,46
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 15,08
pro MonatArtikelnummer | 967977 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-X936BZATEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,51 cm | |
Breite | 32,63 cm | |
Höhe | 20,85 cm | |
Farbe | Grau | |
Material | Metall |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Studium und Beruf | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 14,6 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 90,8 % | |
Bildschärfe | WQXGA | |
Auflösung Höhe | 1848 Pixel | |
Auflösung Breite | 2960 Pixel | |
Punktdichte | 240 ppi | |
Helligkeit | 1600 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ | |
Kratzfest | ||
Displayart | Dynamic AMOLED 2X | |
Seitenverhältnis horizontal | 16 | |
Seitenverhältnis vertikal | 10 | |
Bildschirmtechnologien | Antireflektionsbeschichtung | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN B (Wi-Fi 2), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4), Wi-Fi 7 | |
Internetkonnektivität | 5G und WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX | ||
SAR-Kategorie | Noch nicht bekannt |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | September | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | Android | |
Android Version bei Markteinführung | Android 16 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 7 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2032 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Speicherkapazität | 1 TB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2048 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Dimensity 9400+ | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 3,7 GHz |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Standard | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 |
Kapazität Akku/Batterie | 11,6 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Samsung Super Fast Charge |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher |
Artikelnummer | 968116 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBBCSS11ULTRA001 | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Universelle Anwendung | ||
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
Gemacht für die Marke | Samsung | |
Geeignet für Displaygröße | 14,6 Zoll |
Modell Hülle | Book Case | |
|---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Schwarz |
Schutzqualität | Gut | |
|---|---|---|
Umfang der Schutzwirkung | Vollständiger Schutz | |
Fallschutz | ||
Bruchsicher |
Auto-Wake-Funktion | ||
|---|---|---|
Magnetverschluss | ||
Ständer | ||
Aufstellungsart | Horizontal | |
Griff vorhanden | ||
Stifthalter integriert |
Physische Tastatur |
|---|
Alles für ein Lächeln
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Du schützt dein Tablet mit der mitgelieferten Tablet-Hülle vor Schäden.
Auf diesem großen Tablet arbeitest du bequem und hast mehrere Apps gleichzeitig offen.
Dank 5G bleibst du auch an Orten ohne WLAN-Verbindung online.
Dieses große und schwere Tablet nimmst du unterwegs nicht so leicht mit wie ein mittelgroßes Tablet.
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Momentan ausverkauft