Samsung Essential S4 LS24D402GAUXEN Doppelpack
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 959949 | |
|---|---|---|
Herstellercode | LS24D402GAUXEN | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll | |
|---|---|---|
Empfohlene Bildauflösung | 1920 x 1080 | |
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Displayart | IPS-Panel | |
Helligkeit | 250 cd/m² | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1000 | |
Touchscreen | ||
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | sRGB | |
Farbtiefe | < 17 Millionen Farben (< 8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Produktmerkmale
Höhe | 49,7 cm | |
|---|---|---|
Breite | 54 cm | |
Tiefe | 21,9 cm | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Geschäftlich | |
Gewölbt |
Anschlüsse und Verbindungen
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-Anschlussbuchsen vom Typ A 1.4 | 2 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRS) | |
Anzahl Standardbuchsen DisplayPort 1.2 | 1 | |
Anzahl 3,5 mm TRS Audio Klinkenbuchse | 1 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
USB-C-Dockingstation |
Mitgeliefert
Standard mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel |
|---|
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | C | |
|---|---|---|
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Aktiver Energieverbrauch | 12 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 12 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 17,52 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 7,01 € |
Sonstige Eigenschaften
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Qualitätseigenschaften
Optimal für | Bildbearbeitung und Graphikdesign, Bürotätigkeiten, Filme ansehen in Full HD, Internet, E-Mail und Textverarbeitung |
|---|