Alles für ein Lächeln
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
€ 799,-
Artikelnummer | 974846 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 90NB1511-M00B00 | |
Marke | ASUS | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse | |
Touchscreen | ||
Displayart | OLED | |
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | DisplayHDR 500 True Black |
Prozessor | Intel Core Ultra 5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 226 V | |
Prozessorgeneration | Series 2 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 3,5 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,5 GHz | |
Cache-Speicher | 8 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Maximaler interner Speicher | 16 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Arc Graphics | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | Intel | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen |
|---|
Gehäusequalität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | 2-in-1 | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,69 cm | |
Breite | 35,5 cm | |
Tiefe | 24,43 cm | |
Gewicht | 1,8 kg |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN BE (Wi-Fi 7) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.2 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 1 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 75 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Geeignet für Schnellladen | ||
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |
Empfohlen für Laptopnutzung
Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und PräsentationenUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Empfohlen für Laptopnutzung
Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen16 Zoll
14 Zoll
14 Zoll
16 Zoll
17,3 Zoll
Intel Core Ultra 5
Intel Core Ultra 5
AMD Ryzen AI 7
Intel Core Ultra 5
Intel Core Ultra 5
16 GB
32 GB
16 GB
16 GB
16 GB
Intel Arc Graphics
Intel Arc Graphics
AMD Radeon 860M
Intel Arc Graphics
Intel Arc 130V
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Auch als Tablet: Du verwandelst den Laptop schnell in ein Tablet, damit du auf dem Touchscreen einfach Skizzen und Notizen machst.
Realistische Farben: Du genießt realistische, sattere Farben dank des OLED Bildschirms.
Leichte Aufgaben mit KI: Du bearbeitest Fotos und Texte mit KI flüssig und profitierst von einer längeren Akkulaufzeit.
Nicht für schwere Aufgaben: Dein Laptop stockt bei anspruchsvollen Aufgaben schneller, weil du dafür einen stärkeren Prozessor brauchst.
€ 799,-
Aktuelles Produkt
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
€ 799,-
UVP
€ 1.099,-€ 955,90
€ 1.199,-
€ 907,90
€ 999,-
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 60,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 76,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 5,77
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 6,66
pro MonatMorgen geliefert
Morgen geliefert