Bose QuietComfort Earbuds Hellblau
Wähle deine In-Ear-Kopfhörer aus:
Blau
Wähle deine In-Ear-Kopfhörer aus:
Blau
Aktuelles Produkt
UVP
€ 199,95€ 189,95
€ 299,-
€ 299,-
UVP
€ 299,90€ 255,90
UVP
€ 299,90€ 255,90
8,5 Std.
8 Std.
8 Std.
7,5 h
7,5 h
In-Ear
In-Ear
In-Ear
In-Ear
In-Ear
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Art Ohrpolster | In-Ear | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Spitzenklasse | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 8,5 Std. | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Gut | |
Bässe | Ausgeglichen | |
Mitten | Ausgeglichen | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Gut |
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Passt perfekt, guter Klang
TM
11. März 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 24,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 53,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 2,08
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 3,57
pro MonatArtikelnummer | 974868 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 888507-0700 | |
Marke | Bose | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 81 g | |
|---|---|---|
Farbe | Blau | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sound personalisieren, Sprachassistent personalisieren, Steuertasten personalisieren | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 8,5 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 30 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | 3D-Audio, Mono, Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Gut | |
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Spitzenklasse | |
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung |
Vom Experten getestet | ||
|---|---|---|
Bässe | Ausgeglichen | |
Mitten | Ausgeglichen | |
Hohe Töne | Ausgeglichen | |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Gut |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 18 | |
Größe | Einheitsgröße, L, M, S, XL, XS | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |