Sony Linkbuds Clip Lila
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Lila
Farbe: Lila
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Lila
Farbe: Lila
Aktuelles Produkt
€ 199,99
€ 199,-
UVP
€ 189,90€ 182,90
UVP
€ 349,95€ 335,95
UVP
€ 349,95€ 276,90
Open-Ear
Bone Conduction
Open-Ear
Open-Ear
Open-Ear
9 Std.
9 Std.
11 Std.
7,5 Std.
7,5 h
Spritzwassergeschützt
Wasserdicht
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | Open-Ear | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 9 Std. | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 26,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 56,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 2,19
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 3,75
pro MonatArtikelnummer | 974945 |
|---|---|
Herstellercode | WFLC900V.CE7 |
Marke | Sony |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Farbe | Lila | |
|---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Sound personalisieren, Sprachassistent personalisieren, Steuertasten personalisieren | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Bluetooth-Profile | Standard-Audio ( A2DP ) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 9 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 28 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | 3D-Audio, Mono, Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
|---|
Tragemethode Kopfhörer | Ohrclip | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Open-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel |
Hardcase mitgeliefert | ||
|---|---|---|
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Kopfhöreradapter mitgeliefert |