Ähnliche Mähroboter
- Rasenfläche: 3.000 m²
- Über WLAN und App
- Maximale Steigung 50 %
€ 2.299,-
Morgen geliefert
- Mulchfunktion
- Geräuschpegel: 59 dB
- Steigung: 55 %
UVP
€ 1.999,-€ 1.576,-
Morgen geliefert
Technische Daten
Produkt
Artikelnummer | 975019 | |
|---|---|---|
Herstellercode | AA.12.04.04.0001 | |
Marke | Segway Navimow | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale
Gewicht | 15,1 kg | |
|---|---|---|
Tiefe | 63,52 cm | |
Höhe | 28,75 cm | |
Breite | 44,5 cm | |
Material Mähdeck | Kunststoff |
Mäheigenschaften
Rasenfläche | 2000 m² | |
|---|---|---|
Mähbreite | 22 cm | |
Mulchfunktion | ||
Maximaler Geräuschpegel | 59 dB | |
Maximaler Neigungswinkel | 45 % |
Funktionen
Bereichsabgrenzung | ||
|---|---|---|
Art der Bereichsabgrenzung | Kabellos | |
Abgrundsensoren | ||
Steuerung | Über WLAN und App |
Stromversorgung
Antrieb | Akku | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Kapazität Akku/Batterie | 5,1 Ah | |
Akku-/Batteriestrom | 21,6 V |