AEG L6FBG51470 ProSense + AEG TR7T61580 SensiDry
Wähle dein Set aus
7 kg + 8 kg Füllmenge | 1.400 Umdrehungen
Wähle dein Set aus
Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 943416 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 914921727 | |
Marke | AEG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 7 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 74 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Seide | |
Geschwindigkeitsklasse | Schnell | |
Dauer des Waschvorgangs | 185 Min. | |
Restfeuchte | 53,3 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 30 cm | |
Deutsche Auszeichnungen | ||
Testurteil Stiftung Warentest | Testsieger |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | ProSense | |
Markenspezifische Funktionen | AEG ProSense |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde, Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Stromverbrauch pro Jahr | 99 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 29,7 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 9020 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 12,63 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Carboran | |
Material Türscharnier | Edelstahl | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Produktmerkmale
Tiefe | 57,7 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,6 cm | |
Höhe | 84,7 cm | |
Gewicht | 77,5 kg | |
Türanschlag | Links | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,8 m | |
Anschlusswert | 2000 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |
Produkt
Artikelnummer | 972361 | |
|---|---|---|
Herstellercode | TR7T61580 | |
Marke | AEG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Kondenswasserablauf | Kondenswasserbehälter | |
Maximale Füllmenge Trocknen | 8 kg | |
Maximaler Geräuschpegel | 65 dB | |
Programmdauer Baumwolle Vollladung | 169 Min. | |
Programmdauer Baumwolle Teilladung | 100 Min. | |
Geschwindigkeitsklasse | Schnell | |
(Anzahl) Programme | 10 | |
Trocknerprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Bettwäsche, Bügeltrocken, Feinwäsche, Mischbeladung, Sportbekleidung, Öko | |
Anzeige Flusensieb reinigen | ||
Schontrommel | ||
Innenbeleuchtung | ||
Dampffunktion | ||
Feuchtigkeitssensor |
Funktionsmerkmale
Benutzerfreundlichkeit | Antiknitterfunktion, Feuchtesensor, Kindersicherung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Wäscheschonende Trommel | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Drehwähler mit Klickfunktion | |
Restlaufanzeige | ||
Antiknitterfunktion | ||
Kindersicherung | ||
Duftsystem | ||
Produktserie | SensiDry | |
Markenspezifische Funktionen | AEG MixDry, AEG ProSense, AEG SensiDry |
Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | D | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 120 € | |
Energieverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,19 kWh | |
Stromverbrauch pro Jahr | 119 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 27,37 € |
Material und Qualität
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Ausstoß von Feuchtigkeit | 18 % | |
Material Trommel | Metall | |
Antivibrationswände | ||
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Türscharnier | Metall |
Produktmerkmale
Höhe | 85 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60 cm | |
Tiefe | 66 cm | |
Gewicht | 46 kg | |
Glastür | ||
Türanschlag | Rechts | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Anschlusswert | 700 W |
(Smart-Home-)Zugänglichkeit
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |