AEG LR9WW80400 AbsoluteCare + AEG TR9XW80890 AbsoluteCare Pro
Wähle dein Set aus
Energieeffizienzklassen A-60% + A
Wähle dein Set aus
Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Waschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Waschmaschine ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
4 Jahre Schutzpaket
€ 100,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 140,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 972377 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 914 505 618 | |
Marke | AEG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 10 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 72 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Bettwäsche, Daunen, Gardinen, Hemden, Jeans, Seide, Sportbekleidung, Turnschuhe | |
Geschwindigkeitsklasse | Schnell | |
Dauer des Waschvorgangs | 235 Min. | |
Restfeuchte | 53,9 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Eigenschaften | Empfindliche Gewebe, Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß, Sportbekleidung |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Drehwähler mit Klickfunktion | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | AbsoluteCare | |
Markenspezifische Funktionen | AEG AbsoluteCare, AEG App, AEG ProSense, AbsoluteWash 49 Min. |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf, Hygienisches Dämpfen, Weniger Bügeln |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A-60% | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 385 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 44 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 13,2 € | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 11000 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 15,4 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Kunststoff | |
Material Laugenbehälter | Metall | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Produktmerkmale
Tiefe | 66 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,7 cm | |
Höhe | 84,7 cm | |
Gewicht | 85,5 kg | |
Türanschlag | Rechts | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Anschlusswert | 2100 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel | ||
Smart Home Plattform | Google Assistant |
Produkt
Artikelnummer | 972141 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 916 900 298 | |
Marke | AEG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Maximale Füllmenge Trocknen | 9 kg | |
Maximaler Geräuschpegel | 60 dB | |
Programmdauer Baumwolle Vollladung | 255 Min. | |
Programmdauer Baumwolle Teilladung | 150 Min. | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
(Anzahl) Programme | 12 | |
Trocknerprogramme | Allergie(n), Babykleidung, Baumwolle, Bettwäsche, Bügeltrocken, Handtücher, Hygiene, Jeans, Kurz, Mischbeladung, Seide, Sportbekleidung, Wolle, Öko | |
Anzeige Flusensieb reinigen | ||
Schontrommel | ||
Innenbeleuchtung | ||
Dampffunktion | ||
Feuchtigkeitssensor |
Funktionsmerkmale
Benutzerfreundlichkeit | Antiknitterfunktion, App-steuerbar, Informationen in der App ablesen, Innenbeleuchtung, Kindersicherung, Restzeitanzeige, Wäscheschonende Trommel | |
|---|---|---|
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Drehwähler mit Klickfunktion | |
Restlaufanzeige | ||
Antiknitterfunktion | ||
Kindersicherung | ||
Duftsystem | ||
Produktserie | AbsoluteCare Pro | |
Markenspezifische Funktionen | AEG AbsoluteCare, AEG AbsoluteCare Plus, AEG App, AEG MixDry, AEG SmartDry, AEG SyncDry |
Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 340 € | |
Energieverbrauch Baumwolle schranktrocken | 0,79 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 126,4 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 29,072 € |
Material und Qualität
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Ausstoß von Feuchtigkeit | 6 % | |
Material Trommel | Metall | |
Antivibrationswände | ||
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Türscharnier | Metall |
Produktmerkmale
Höhe | 85 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60 cm | |
Tiefe | 66 cm | |
Gewicht | 53,3 kg | |
Glastür | ||
Türanschlag | Rechts | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Anschlusswert | 900 W |
(Smart-Home-)Zugänglichkeit
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smartphone-/App-kompatibel |