Alles für ein Lächeln
Noch kein Konto? Neues Konto anlegen
Dunkelblau
|
256 GB
|
Kein Zubehör
Besseres Modell
UVP
€ 1.249,-€ 819,-
Artikelnummer | 975464 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-S947BZVDEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,3 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2026 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 16 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 7 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2033 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 15,84 cm | |
Breite | 7,58 cm | |
Tiefe | 0,73 cm | |
Gewicht | 190 g | |
Farbe | Blau | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Samsung Exynos 2600 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 8K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 10 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | 3 | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Weitwinkel | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 91,8 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 516 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Art Display | Dynamic AMOLED 2X | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 4,9 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 61 % und 70 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 45 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 20 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 18 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 6,0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
UVP
€ 1.249,-€ 819,-
Ladegeschwindigkeit
SchnellUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Ladegeschwindigkeit
SchnellGroß
Mittel
Mittel
Groß
Groß
Hervorragend
Gut
Hervorragend
Hervorragend
Sehr gut
Schnell
Mittel
Mittel
Schnell
Schnell
4,9 Ah
4,7 Ah
4,3 Ah
4,9 Ah
5,15 Ah
5 Sterne
24
4 Sterne
6
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich war schon immer ein Samsung-Fan, und das neue S26+ funktioniert wieder einwandfrei. Der Bildschirm reagiert sehr flüssig. Die Kamera liefert gute Ergebnisse. Einfache Bedienung.
Franktp - via Samsung.com - über Samsung
7. April 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Was für ein super Upgrade von meinem alten Samsung S23! Der Akku hält ewig, Fotos und Videos sind gestochen scharf, und ich entdecke immer noch neue Funktionen. Es liegt gut in der Hand, nicht zu groß.
Marjolein Barlag - via Samsung.com - über Samsung
18. März 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ein wirklich tolles Gerät, wie man es von Samsung erwartet. Ich habe mir zum ersten Mal das Plus-Modell zugelegt und bin sehr zufrieden damit. Es bietet viele Funktionen und die Kamera ist erstklassig!
Jolanda D - via Samsung.com - über Samsung
18. März 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Aktuelles Produkt
UVP
€ 1.249,-€ 819,-
UVP
€ 1.099,-€ 1.008,-
UVP
€ 1.199,-€ 799,-
UVP
€ 1.249,-€ 829,-
UVP
€ 949,-€ 708,90
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Mit Galaxy AI führst du Aufgaben anhand einer Bitte aus, ohne eine App zu öffnen, und du bearbeitest Fotos, indem du einen Prompt schreibst.
Auf dem scharfen Quad-HD-Display siehst du dir Videos, Filme und Serien in hoher Qualität an.
Dieses leistungsstarke Handy eignet sich für die anspruchsvollsten Apps und 3D-Games.
Mit 256 GB hast du schon viel Speicherplatz, aber wenn du gerne viele Apps und Serien herunterladen möchtest, ist die 512-GB-Variante eine bessere Wahl.
Da kein Ladegerät zum Lieferumfang dieses Handys gehört, musst du es dir separat kaufen.
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 185,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 240,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 10,-
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 12,99
pro MonatMorgen geliefert
Tausche dein altes Smartphone gegen Rabatt auf dein neues Gerät ein.
Morgen geliefert