Haier HW50-BP12307U1 Mini Washer
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Erledige 5 Kilogramm Wäsche in der Haier HW50-BP12307U1 Mini Washer Waschmaschine. Das kompakte Gerät ist 70 cm hoch und 51 cm breit. Deswegen bringst du den Mini Washer auch in engeren Ecken unter. Für praktische Extrafunktionen lädst du dir die hOn App auf dein Smartphone und verbindest sie mit der Waschmaschine. So hast du etwa Zugriff auf zusätzliche Waschprogramme. Außerdem bekommst du eine Benachrichtigung, wenn deine Wäsche fertig ist. Mit einem 66 Dezibel Geräuschpegel arbeitet das Gerät nämlich besonders leise und stört dich nicht beim Arbeiten im Home Office. Dadurch ist der Haier Mini Washer auch für kleine, hellhörige Wohnbereiche geeignet. Nutzt du das Smart AI Programm, misst das Gerät die Trommelladung und passt sich automatisch an die Wäschemenge an.
Füllmenge | 5 kg | |
|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | A | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Drehzahl beim Schleudern | 1.200 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 66 dB | |
Dosierautomatik | ||
Art der Dampffunktion | Nein |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 976552 |
|---|---|
Herstellercode | HW50-BP12307U1 |
Marke | Haier |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 5 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1.200 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 66 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 188 Min. | |
Restfeuchte | 58,4 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 30 cm | |
Eigenschaften | Reduziert Verschleiß |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung |
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Nein |
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 39 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 25,74 € | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 6820 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 9,55 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Edelstahl | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicher |
Tiefe | 49 cm | |
|---|---|---|
Breite | 51 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Gewicht | 47 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,93 m | |
Anschlusswert | 1800 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smartphone-/App-kompatibel |