Apple iPad Air (2026) 13" 256GB Wi-Fi Violett
Tablet auswählen:
Lila
|
13 inch
|
256 GB
|
Nur WLAN
Tablet auswählen
Farbe: Lila
Bildschirmdiagonale
Speicherkapazität
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Tablet auswählen:
Lila
|
13 inch
|
256 GB
|
Nur WLAN
Farbe: Lila
Bildschirmdiagonale
Speicherkapazität
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf | |
|---|---|---|
Tabletgröße | Mittelgroß | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll | |
Betriebssystem | iPadOS |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Aktuelles Produkt
€ 979,-
UVP
€ 1.699,-€ 1.490,-
UVP
€ 2.059,-€ 1.349,-
UVP
€ 1.249,-€ 1.050,-
UVP
€ 1.079,-€ 899,-
Gut
Hervorragend
Hervorragend
Gut
Gut
256 GB
512 GB
1 TB
256 GB
256 GB
Nur WLAN
5G und WLAN
Nur WLAN
5G und WLAN
Nur WLAN
12 GB
8 GB
16 GB
8 GB
8 GB
Artikelnummer | 976756 |
|---|---|
Herstellercode | MH5X4TY/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Mittelgroß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,61 cm | |
Breite | 17,85 cm | |
Höhe | 24,76 cm | |
Farbe | Lila | |
Material | Metall |
Kindertablets | ||
|---|---|---|
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll | |
Bildschärfe | Liquid Retina | |
Auflösung Höhe | 2732 Pixel | |
Auflösung Breite | 2048 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 600 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker |
Einführungsjahr | 2026 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 26 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2029 |
Speicherkapazität | 256 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Apple M4 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 10,34 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |