DJI Avata 360 Fly More Combo + RC 2
Drohne auswählen
Fernbedienung, 3 Batterien und Ladehub
Drohne versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Drohne?
Lege zuerst dein Produkt Drohne in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 350,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 454,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 557,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 713,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 977026 | |
|---|---|---|
Herstellercode | CP.FP.00000317.01 | |
Marke | DJI | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Verwendung
Benutzerlevel | Fortgeschrittene | |
|---|---|---|
Drohnenkurs notwendig | ||
Cx-Kennzeichnung | C1 | |
Offene Kategorie | A1 | |
Maximale Flugzeit | 23 Min. | |
Geschwindigkeit | 64,8 km/h | |
Flugmodus | ActiveTrack, Cinematic Mode, Dolly Zoom | |
Position Hinderniserkennung | 360 Grad | |
Automatische Hinderniserkennung | ||
Maximaler Flugabstand | 13,5 km | |
Maximaler Windgeschwindigkeitswiderstand | 38,52 km/h | |
Für Drone-Racing geeignet |
Funktionen
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Go home-Funktion | ||
Follow Me-Funktion | ||
GLONASS | ||
Steuerbar über eine App | ||
Videoübertragungsmodus | WLAN | |
Steuerbar über Handgesten | ||
AirSence-Technologie |
Stromversorgung
Ladezeit Akku | 0,783 Std. | |
|---|---|---|
Stromquelle | ||
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Anzahl mitgelieferte Batterien/Akkus | 3 | |
Art Batterie/Akku | Besonderer Akku | |
Kapazität Akku/Batterie | 2,7 Ah | |
Akku-/Batteriestrom | 14,32 V |
Bild
Art Bildsensor | 1/1,1 Zoll | |
|---|---|---|
Bildsensortechnologie | CMOS | |
Gesamtauflösung | 120 MP | |
Seitenverhältnis horizontal | 15520 | |
Seitenverhältnis vertikal | 7760 | |
Bildwinkel | 48 ° | |
Bildstabilisierung | ||
Art Bildstabilisator | Elektronische Bildstabilisierung | |
Maximale Videoauflösung | 8K | |
Max. Bildrate in Ultra HD (4K) | 60 fps |
Produktmerkmale
Faltbar | ||
|---|---|---|
Tiefe | 24,6 cm | |
Breite | 19,9 cm | |
Höhe | 5,55 cm | |
Gewicht | 455 g | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Maximale Speicherkartenkapazität | 1000 GB | |
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Art Drohnen-Controller | Smart Controller |