Samsung Galaxy A57 256GB Dunkelblau 5G + Komplettes Zubehörset
Handy auswählen
Dunkelblau
|
256 GB
|
Ladegerät, Displayschutz, Handyhülle
Entscheide dich für das schnellere Smartphone, das du für jede App und jedes Spiel verwendest
Samsung Galaxy S25 FE
Besseres Modell
Handy auswählen
Farbe: Dunkelblau
Speicherkapazität
Mitgeliefertes Zubehör
Handy versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Handy?
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Handy ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 120,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 180,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 4,99
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 6,50
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 976543 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-A576BDBDEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 0,6 W/kg (B) |
Update-Management
Einführungsjahr | 2026 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | März | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 16 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 6 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | März 2032 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Produktmerkmale
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,15 cm | |
Breite | 7,68 cm | |
Tiefe | 0,69 cm | |
Gewicht | 179 g | |
Farbe | Blau | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Samsung Exynos 1680 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Rückkameras
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 87,4 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 385 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | Super AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10 |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 61 % und 70 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 45 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Produkt
Artikelnummer | 972156 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBSA57BC006 | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Kompatibilität
Gemacht für die Marke | Samsung | |
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Samsung Galaxy A57 | |
MagSafe Magnet |
Produktmerkmale
Modell Hülle | Book Case | |
|---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Schwarz | |
Antibakteriell | ||
Kartenfach | ||
Auto-Wake-Funktion | ||
Magnetverschluss | ||
Ständer |
Schutz
Fallschutz | ||
|---|---|---|
Militärisch getestet | ||
Hüllenrand höher als Display |
Zusatzfunktionen
Schnur |
|---|
Produkt
Artikelnummer | 962103 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBPD45WB | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Leistung | 45 W | |
GaN-Technologie |
Ladeeigenschaften
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Leistung USB-C-Anschluss | 45 W | |
Schnellladen am USB-C-Anschluss | ||
Art Schnellladen USB-C-Anschluss | Power Delivery 3.0 |
Kompatibilität
Gemacht für die Marke | Universal | |
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Apple iPhone 11, Apple iPhone 12, Apple iPhone 13, Apple iPhone 14, Apple iPhone 15, Apple iPhone 16, Apple iPhone 16E, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 17, Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max, Apple iPhone 8, Apple iPhone Air, Apple iPhone SE (2. Generation), Apple iPhone SE 3, Apple iPhone X., Apple iPhone Xs, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy S20 | |
Empfohlen für Produkttyp | Smartphone |
Produkt
Artikelnummer | 972160 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBSA57SP001 | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Kompatibilität
Gemacht für die Marke | Samsung | |
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Samsung Galaxy A57 |
Produktmerkmale
Material | Glas | |
|---|---|---|
Schutzqualität | Sehr gut | |
Anzahl der Displayschutzfolien | 1 | |
Case friendly | ||
Kompatibel mit Fingerabdruckscanner | ||
Antibakteriell | ||
Blaulichtfilter | ||
Antireflexion | ||
Datenschutzfilter |