Alles für ein Lächeln
Ryzen 7 - 16 GB - 1 TB SSD
Wähle deinen PC aus
Design
Der PC ist klein und leise genug um ihn auf den Schreibtisch zu stellen, bietet dabei dieselben Erweiterungsmöglichkeiten und Anschlüsse wie ein großer Tower. Stromverbrauch mit ca.11 W bei durchschnittlichem Gebrauch sehr niedrig. Ein Blick ins Innere offenbart hochwertige Bauteile, z.B. SSD von Micron, RAM von Kingston, Mainboard von Lenovo selbst.
Ein zufriedener Kunde
19. September 2026
Perfektes Upgrade von einem alten PC auf einen modernen PC
Nico
5. Juni 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
€ 649,-
Empfohlener Preis von Lenovo
€ 649,-
Empfohlener Preis von Lenovo
Artikelnummer | 977746 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 91D0001AMH | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 250 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Threads | 16 | |
Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,1 GHz | |
Cache-Speicher | 16 MB |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPS | 16 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Maximaler interner Speicher | 32 GB | |
Speichertyp | DDR5 | |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichertaktrate | 5600 MHz |
Speicherkapazität | 1 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 1 TB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2, NVMe |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon 740M | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Shared |
Chipset Motherboard | AMD SoC |
|---|
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home |
Inklusive Display |
|---|
Formfaktor (IT-Gehäuse) | PC | |
|---|---|---|
Höhe | 33,9 cm | |
Breite | 8,9 cm | |
Tiefe | 29,1 cm | |
Volumen PC-Gehäuse | 8,2 I | |
Gewicht | 4,13 kg | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Farbe | Grau | |
Finish | Matt und glänzend | |
Höhenverstellbar | ||
Neigbar | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN AX (Wi-Fi 6) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anzahl Monitoranschlüsse | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl anschließbare Bildschirme | 2 | |
Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl HDMI-2.1-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Gesamtzahl Display-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl Display-Ports 1.4 Desktop-Rückseite | 1 |
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 4 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 2.0 Anschlüsse (480 MBit/s) Desktop-Rückseite | 2 | |
Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 2 | |
Netzwerkanschluss | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
Anzahl Ethernetports | 1 |
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop | 2 | |
Gesamtzahl übriger USB-C-Ports Desktop | 1 | |
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) PC | 1 | |
Gesamtzahl übriger Mikrofonanschlüsse Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger Kombianschlüsse Desktop | 1 |
Energieversorgung | Stromnetz | |
|---|---|---|
Leistung | 200 W |
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware |
Anzahl erweiterbarer M.2-Steckplätze | 1 | |
|---|---|---|
Typ M.2 erweiterbare Steckplätze | NVME | |
Anzahl erweiterbarer 3,5"-Steckplätze | 1 |
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam |
|---|
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Geschwindigkeitsklasse PCs | Sehr gut | |
|---|---|---|
ISV Zertifizierung | ||
Anwendungssituation PC | Fotos bearbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
Werksgarantie |
|---|
Einführungsjahr | 2026 |
|---|
Prozessornummer
250Anwendungssituation PC
Fotos bearbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeitenUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Prozessornummer
250Anwendungssituation PC
Fotos bearbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeitenAMD Ryzen 7
Intel Core i7
AMD Ryzen 7
Intel Core i7
Intel Core i7
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
Laut unseres PC-Beratungsprofis
Flüssige AI Unterstützung: Du nutzt AI Funktionen dank AMD Ryzen AI flüssiger und schneller.
Für schwere Programme: Du arbeitest flüssig in schweren Programmen und bearbeitest Videos mit dem AMD Ryzen 7 Prozessor.
Viel Speicherplatz: Auf 1.024 Gigabyte Speicher bewahrst du viele Fotos, Videos und andere Dateien auf.
Langsamer als eine dedizierte Grafikkarte: Diese Shared-Grafikkarte lädt und rendert Bilder und grafische Entwürfe langsamer als eine dedizierte Grafikkarte.
Weniger gleichzeitig über USB-C: Du schließt weniger Geräte gleichzeitig an, weil der PC nur einen USB-C-Anschluss hat.
Aktuelles Produkt
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
UVP
€ 829,-€ 649,-
UVP
€ 999,-€ 799,-
UVP
€ 949,-€ 799,-
UVP
€ 999,-€ 846,99
UVP
€ 929,-€ 778,90
Geliefert am Montag
Geliefert am Montag
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts PC geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 34,99
einmaligLege das Produkt PC in den Warenkorb. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.