Haier HW80-BP14657TU1
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Gratis Lenor Wohlfühlpaket
Erhalte ein kostenloses Lenor Wohlfühlpaket beim Kauf einer ausgewählten Haier Waschmaschine, eines Waschtrockners oder Trockners bis zum 15. Juli 2026. Registriere dafür deinen Kauf über das Anmeldeformular auf der Haier Website. Mehr Informationen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 978062 | |
|---|---|---|
Herstellercode | HW80-BP14657TU1 | |
Marke | Haier | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 8 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 69 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Gemischte Wäsche | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 218 Min. | |
Restfeuchte | 53,7 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 36 cm | |
Eigenschaften | Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | G5 |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf | |
Art des Kurzprogramms | Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A-20% | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 270 € | |
Stromverbrauch pro Jahr | 38 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 25,08 € | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 8800 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 12,32 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Edelstahl | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch | |
Wasserschutzklasse | Sicherer |
Produktmerkmale
Tiefe | 46,8 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,5 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 57 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Anschlusswert | 1950 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smartphone-/App-kompatibel |