Redtiger ViewClear 70 4K Touchscreen WLAN GPS 2CH 128GB
Technische Daten
Produkt
Artikelnummer | 978321 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Redtiger ViewClear 70 | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Version microSD-Speicherkarte | MicroSD | |
|---|---|---|
Gewicht | 0,15 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Breite | 10,5 cm | |
Höhe | 6 cm | |
Tiefe | 4 cm | |
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB | |
Anzahl der Speicherkartensteckplätze (gefüllt) | 1 |
Bild, Objektiv und Display
Weitwinkel | ||
|---|---|---|
Bildstabilisierung | ||
Bildsensortechnologie | Sony Starvis 2 | |
Unterstützte Auflösung | 4K Cinema, Full HD (1080p) | |
Full HD (1080p), Bilder pro Sekunde | 60p | |
Dateiformat Video | MP4 | |
LCD-Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 3,18 Zoll | |
Touchscreen | ||
Dual-Dashcam | ||
Nachtsicht |
Konnektivität
Bluetooth | ||
|---|---|---|
NFC | ||
WLAN | ||
USB-Anschluss |
Aufnahme
Daueraufzeichnung | ||
|---|---|---|
Bewegungssensor | ||
Parkposition | ||
GPS-Sensor | ||
GPS-Funktion | Ja, integriert | |
Energieversorgung | Autoladegerät 24V, Autolader 12V |