Refurbished iPhone 16e 128GB Schwarz (Wie neu)
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Zustand Refurbished | Wie neu | |
Kameraqualität | Gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile |
Laut unseres Refurbished Handy-Beratungsprofis
Das Refurbished iPhone 16e 128 GB Schwarz ist wie neu. Du findest kaum Gebrauchsspuren auf dem Smartphone, außer eventuell einen einzelnen kleinen Kratzer. Die Qualität dieses Refurbished iPhone 16e wurde überprüft und das Gerät bei Bedarf generalüberholt. Der Akkuzustand liegt zwischen 85 % und 100 %, womit der Akku so gut wie bei einem neuen iPhone funktioniert.
Das Refurbished iPhone 16e ist ein leistungsstarkes Smartphone. Deine Apps öffnen sich schnell und Multitasking ist ohne Verzögerungen möglich. Das 6,1-Zoll-Display bedienst du mit nur einer Hand. An der Rückseite befindet sich eine einfache Kamera. Diese Kamera hat ein Standardobjektiv, mit dem du tagsüber und auch bei wenig Licht gute Fotos machst. Im Gegensatz zum iPhone 16 steht dir hier kein zusätzliches Weitwinkelobjektiv zur Verfügung. Dieses iPhone hat einen USB-C-Anschluss. Das bedeutet, dass du kein Lightning Zubehör verwendest. Mit 128 GB Speicher ist der Platz für deine Dateien begrenzt. Entscheide dich für die 256-GB-Variante, wenn du viele Apps oder Serien herunterlädst.
Mit dem Refurbished iPhone 16e erhältst du garantiert bis einschließlich 2030 iOS Updates und verwendest die neuesten Funktionen. Ab 2031 erhältst du keine großen Softwareupdates mehr. Außerdem funktionieren manche Apps nach einer Weile nicht mehr wie gewohnt. Dein iPhone erhält aber weiterhin Sicherheitsupdates.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 978883 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 8590a-marge | |
Marke | Refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Produkt ohne oder mit Mehrwertsteuer | Produkt ohne Mehrwertsteuer (keine MwSt.) |
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliches Datum des letzten iOS Updates | September 2031 | |
Einführungsjahr | 2025 |
Zustand Refurbished | Wie neu | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Mittel | |
Höhe | 14,7 cm | |
Breite | 7,15 cm | |
Tiefe | 0,78 cm | |
Gewicht | 167 g | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Glas, Metall | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Prozessor | A18 Bionic Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Art zweiter SIM-Karten-Steckplatz | E-SIM | |
Art Dual-SIM | Dual Standby | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Gut | |
|---|---|---|
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Dritte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 86,8 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | OLED | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 3279 mAh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 2.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 7,5 W |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |