HOVERAir Aqua Standard Combo
Wähle deine Drohne aus
HOVERAir Aqua Standard Combo
Wähle deine Drohne aus
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Drohne versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Drohne?
Lege zuerst dein Produkt Drohne in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 489,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 634,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 779,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 996,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 979235 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SP08H004 | |
Marke | HOVERAir | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Verwendung
Benutzerlevel | Einsteiger | |
|---|---|---|
Drohnenkurs notwendig | ||
Cx-Kennzeichnung | C0 | |
Offene Kategorie | A1 | |
Maximale Flugzeit | 23 Min. | |
Geschwindigkeit | 55 km/h | |
Flugmodus | ActiveTrack, Dolly Zoom, Gesture Mode, Point of Interest, Point of Interest 3.0, Tripod Mode, Up & Away, Wegpunkte | |
Maximaler Flugabstand | 1 km | |
Maximaler Windgeschwindigkeitswiderstand | 61 km/h | |
Für Drone-Racing geeignet |
Funktionen
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Go home-Funktion | ||
Follow Me-Funktion | ||
GLONASS | ||
Steuerbar über eine App | ||
Videoübertragungsmodus | WLAN | |
Maximale Signalentfernung | 1000 m | |
Steuerbar über Handgesten | ||
AirSence-Technologie |
Stromversorgung
Ladezeit Akku | 55 Min. | |
|---|---|---|
Stromquelle | ||
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Anzahl mitgelieferte Batterien/Akkus | 1 | |
Art Batterie/Akku | Besonderer Akku | |
Kapazität Akku/Batterie | 2,013 Ah | |
Akku-/Batteriestrom | 10,74 V |
Bild
Art Bildsensor | 1/1.28" | |
|---|---|---|
Bildsensortechnologie | CMOS | |
Gesamtauflösung | 12 MP | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildwinkel | 85 ° | |
Bildstabilisierung | ||
Art Bildstabilisator | Mechanische Bildstabilisierung | |
Maximale Videoauflösung | 4K | |
Max. Bildrate in Ultra HD (4K) | 100 fps | |
Max. Bildrate in Full HD (1080p) | 100 fps | |
Auflösung Höhe | 3000 Pixel | |
Auflösung Breite | 4000 Pixel |
Produktmerkmale
Faltbar | ||
|---|---|---|
Tiefe | 20,6 cm | |
Breite | 20,2 cm | |
Höhe | 6,24 cm | |
Gewicht | 484 g | |
Farbe | Orange | |
Material | Kunststoff | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Drohnen-Controller | Smart Controller |