ASUS ROG Swift PG39WCDM OLED Curved
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 980143 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 90LM09R0-B01170 | |
Marke | ASUS | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 39 Zoll | |
|---|---|---|
Empfohlene Bildauflösung | 3440 x 1440 | |
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Seitenverhältnis | Ultrawide (21:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | |
Reaktionszeit | 0,03 ms | |
Displayart | OLED | |
Helligkeit | 450 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1500000 | |
Touchscreen | ||
Art HDR | DisplayHDR 400 True Black, HDR10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | DCI-P3, sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 135 % | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | Freesync Premium PRO, G-Sync-kompatibel | |
Auflösung Breite | 3440 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1440 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Produktmerkmale
Höhe | 42,4 cm | |
|---|---|---|
Breite | 89 cm | |
Tiefe | 18,7 cm | |
Gewicht | 6,94 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff, Metall | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Gaming | |
Gewölbt | ||
Bildschirmkrümmung | 800 R |
Anschlüsse und Verbindungen
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 2 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 4 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0, 3.0 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 5 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
USB-C-Dockingstation |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | E | |
|---|---|---|
Aktiver Energieverbrauch | 32 kW | |
Energieverbrauch pro 1000h | 34 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 46,72 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 18,69 € |
Sonstige Eigenschaften
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Kensington-Schloss | ||
Testsieger |
Qualitätseigenschaften
Optimal für | Filme ansehen in 4K, Filme ansehen in Full HD, Fotos bearbeiten, Gaming, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Videos bearbeiten |
|---|