Alles für ein Lächeln
RTX 5070 Ti - Ryzen 7 7800X3D - 32 GB - 2 TB SSD
Besseres Modell
Design
Abends um 18 Uhr bestellt und am nächsten Tag (Samstag) mittags erhalten. Windows war auf niederländisch vorinstalliert. Konnte es nicht komplett auf deutsch umstellen. Musste dafür Windows neu installieren. War aber nicht schlimm, weil ja eh neu und noch nicht viel installiert war. Es sind viele MSI-Produkte installiert.
Stephan
7. Dezember 2025
Fährt sehr schnell hoch und für den Preis super.. Habe leider Niederländische Sprache bekommen war fummlerei mit Sprache ändern
Mustafa
31. Dezember 2025
Der PC besticht durch sein schlankes und robustes Design. Die RGB-Beleuchtung der Lüfter lässt sich über die LED-Taste an der Oberseite deaktivieren. Die CPU-Beleuchtung muss über das MSI Center konfiguriert bzw. deaktiviert werden. Die WLAN-Antenne ist kabelgebunden und gewährleistet so optimalen Empfang.
Catherine
19. März 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 7800X3D | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
Speicherkapazität | 2 TB | |
Anwendungssituation PC | Fotos bearbeiten, Gaming, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
Laut unseres PC-Beratungsprofis
Für Quad HD Gaming: Mit der NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti spielst du alle Games flüssig in Quad HD mit DLSS-Unterstützung.
Für schwere Aufgaben: Mit dem AMD Ryzen 7 Prozessor spielst du Games, streamst über Twitch und bearbeitest Gameplay-Videos.
Leiser kühlen: Dank der Flüssigkühlung macht dein PC weniger Geräusche als mit Ventilatoren.
DLSS nötig: Ohne DLSS spielst du mit der NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti nicht alle Games flüssig in Quad HD mit 60 fps.
Nicht für die schwersten Aufgaben: Mit dem AMD Ryzen 7 Prozessor entwickelst du keine Mods und streamst nicht in 4K.
Artikelnummer | 980405 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Cobalt-05 | |
Marke | Cobalt x Powered by MSI | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 7800X3D | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Threads | 16 | |
Taktfrequenz | 4,2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5 GHz | |
Cache-Speicher | 96 MB |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Maximaler interner Speicher | 256 GB | |
Speichertyp | DDR5 | |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
Speichersteckplatz 1 | 0 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 3 | 0 GB | |
Speichersteckplatz 4 | 16 GB | |
Speichertaktrate | 4800 MHz |
Speicherkapazität | 2 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 2 TB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 16 GB |
Hersteller Motherboard | MSI | |
|---|---|---|
Chipset Motherboard | AMD B850 |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Inklusive Display |
|---|
Formfaktor (IT-Gehäuse) | PC | |
|---|---|---|
Art der Kühlung | Flüssigkeit, Ventilator | |
Hersteller Kühlung | MSI | |
RGB-Beleuchtung | ||
Transparente Abdeckung | ||
Gehärtetes Glas | ||
Höhe | 48,2 cm | |
Breite | 21 cm | |
Tiefe | 41,1 cm | |
Volumen PC-Gehäuse | 43 I | |
Gewicht | 12 kg | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Farbe | Schwarz | |
Finish | Matt und glänzend | |
VESA-Halterungsmöglichkeit |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anzahl Monitoranschlüsse | 4 | |
|---|---|---|
Anzahl anschließbare Bildschirme | 4 | |
Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl HDMI-2.1-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Gesamtzahl Display-Ports Desktop-Rückseite | 3 | |
Anzahl Display-Ports 2.0 Desktop-Rückseite | 3 |
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 7 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 3.1-Ports (10 Gbps) Desktop-Rückseite | 3 | |
Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 4 | |
Gesamte Anzahl der USB-C-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
Netzwerkanschluss | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | 2,5-Gigabit-Ethernet (2500 Mbps) | |
Anzahl Ethernetports | 1 |
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop | 2 | |
Gesamtzahl übriger Kopfhöreranschlüsse Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger Mikrofonanschlüsse Desktop | 1 |
Energieversorgung | Stromnetz | |
|---|---|---|
Hersteller Stromversorgung | MSI | |
Leistung | 750 W |
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware |
Anzahl erweiterbarer PCIe x1-Steckplätze | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl erweiterbarer PCIe x8-Steckplätze | 0 | |
Anzahl erweiterbarer PCIe x16-Steckplätze | 1 | |
Anzahl erweiterbarer M.2-Steckplätze | 1 | |
Typ M.2 erweiterbare Steckplätze | NVME | |
Anzahl erweiterbarer 2,5"-Steckplätze | 3 | |
Anzahl erweiterbarer 3,5"-Steckplätze | 2 |
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam |
|---|
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Geschwindigkeitsklasse PCs | Beste | |
|---|---|---|
ISV Zertifizierung | ||
Anwendungssituation PC | Fotos bearbeiten, Gaming, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
Werksgarantie |
|---|
Einführungsjahr | 2025 |
|---|
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
UVP
€ 3.249,-€ 3.058,-
UVP
€ 3.249,-€ 3.058,-
Morgen geliefert
Morgen geliefert