Alles für ein Lächeln
Insta360 X6 Essentials Bundle Schwarz
Wähle deine 360-Grad-Kamera aus
5 Sterne
0
4 Sterne
1
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Alles super
Petra
3. September 2026
Ich würde die Kamera ungern wegwerfen, aber es ist wirklich notwendig. Denn was man in den Rezensionen nicht liest: Beim Benutzen des Selfie-Sticks oder beim Anheben während der Aufbewahrung rutschen die Abdeckungen für Akku und USB-C sehr leicht auf. Dadurch ist die Insta360 nicht mehr wasserdicht. Mir passiert das ständig, und das Produkt ist dadurch praktisch wertlos. Insta360 hat hier wirklich versagt. Außerdem ging der Selfie-Stick nach nur wenigen Anwendungen kaputt. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wies die Linse bereits nach der ersten Benutzung leichte Beschädigungen auf. Anschließend wird einem dann gesagt, man könne einfach separate Schutzlinsen nachkaufen. Tut mir leid, aber meine GoPro 9 funktioniert nach x Jahren immer noch einwandfrei und hat nur die Hälfte gekostet.
Coolblue nimmt sie nicht zurück, weil sie „beschädigt“ ist. Verständlich, aber es gibt einen Grund für die Beschädigung.
Kris
15. September 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
€ 799,-
€ 799,-
Artikelnummer | 981861 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 2007100344 | |
Marke | Insta360 | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Version microSD-Speicherkarte | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC | |
|---|---|---|
Gewicht | 196 g | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1000 GB | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Kapazität Akku/Batterie | 2600 mAh | |
Ladezeit Akku | 0,5 Std. | |
Anzahl mitgelieferte Batterien/Akkus | 2 | |
Akku-/Batteriestrom | 9 V | |
Art Batterie/Akku | Besonderer Akku | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 2,5 Std. | |
Breite | 7,05 cm | |
Höhe | 15,15 cm | |
Tiefe | 28,1 cm | |
LCD-Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 2,32 Zoll | |
Wasserdicht | ||
Wasserabweisende Beschichtung | ||
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht | |
Staubdicht | ||
Bruchsicher | ||
Sprachsteuerung |
Weitwinkel | ||
|---|---|---|
Bildwinkel | 360 ° | |
360 Grad-Funktion | Panorama 360 | |
Bildstabilisierung | ||
Blende | 2 | |
Art Bildsensor | 1/1,1 Zoll | |
Bildsensortechnologie | CMOS | |
ISO-Empfindlichkeit | 100 - 6400 | |
Unterstützte Auflösung | 4K Cinema, 5.7K, 6K, 8K, Ultra HD (4K) | |
Max. Bildrate in Ultra HD (4K) | 100 fps | |
Max. Bildrate in 8K | 50 fps | |
Dateiformat Fotos | DNG, JPEG | |
Dateiformat Video | H.264, H.265, MP4 | |
Dateiformat Audio | aac |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Mikrofonanschluss | ||
Typ Mikrofonanschluss | USB | |
Bluetooth | ||
WLAN |
Empfohlen für Aktivität | Reisen, Sport, Zeitraffer | |
|---|---|---|
Befestigungsmethode Action-Cam | Am Körper, Armband, Auf einem Helm/einer Brille, Auf einem Rahmen/Rohr, Auf einem Stativ, Auf einer Angelrute, Auf einer Tasche, Auf einer ebenen Fläche, Befestigung auf gebogenen Oberflächen, Brillenbefestigung, Clip, Flat Surface-Montage, Headset, Helmbefestigung, Lenker-Halterung, Rahmenmontage, Saugnapf, Schnalle, Selbsthaftend, Sicherheitsgurt, Stativanschluss | |
Montage am Körper | Am Arm, Auf dem Kopf, Auf einem Torso | |
Flache Montage | Flache Oberflächenmontage, Gebogene Oberflächenmontage | |
GPS-Sensor | ||
Eingebauter GPS-Empfänger |
Unser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
360 °
360 °
360 °
360 °
360 °
4K Cinema, 5.7K, 6K, 8K, Ultra HD (4K)
4K Cinema, 5.7K, 6K, 8K, Ultra HD (4K)
4K Cinema, 5.7K, 6K, 8K, Ultra HD (4K)
4K Cinema, 5.7K, 6K, 8K, Ultra HD (4K)
4K Cinema, 5.7K, 6K, 8K, Ultra HD (4K)
Laut unseres 360-Grad-Kamera-Beratungsprofis
Scharfe Ausschnitte: Du nimmst detailreiche 360-Grad-Videos in 8K auf und bearbeitest sie zu scharfen 2.7K-Bildern für Social Media.
Komplettes Zubehörset: Mit dem Ladehub, dem zusätzlichen Akku, der Aufbewahrungshülle und dem Selfiestick holst du dir ein komplettes Set nach Hause.
Linsenglas einfach wechseln: Du wechselst das Linsenglas einfach aus, wenn es beschädigt ist.
Bei Kälte schneller leer: Wenn du bei Kälte filmst, ist der Akku deiner Kamera schneller leer.
Aktuelles Produkt
€ 799,-
€ 799,-
€ 849,-
€ 699,-
€ 699,-
Morgen geliefert
Morgen geliefert
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt 360-Grad-Kamera in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 28,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 46,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 45,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 73,-
einmalig