Noch kein Konto? Neues Konto anlegen
Alles für ein Lächeln
Rosa
|
256 GB
|
Kein Zubehör
Besseres Modell
UVP
€ 1.299,-€ 1.166,-
Artikelnummer | 982050 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-F776BLIGEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2026 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Juli | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 16 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 7 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Juli 2032 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,96 cm | |
Breite | 7,54 cm | |
Tiefe | 0,61 cm | |
Gewicht | 180 g | |
Farbe | Rosa | |
IP-Zertifizierung | IP48 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Samsung Exynos 2600 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 10 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,9 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 88,7 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Klapprichtung | Vertikal | |
Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm | 4,1 cm | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 397 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | Dynamic AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 4,3 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 71 % und 80 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 25 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 4,5 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
UVP
€ 1.299,-€ 1.166,-
Ladegeschwindigkeit
SchnellUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Ladegeschwindigkeit
SchnellSehr groß
Mittel
Sehr groß
Sehr groß
Sehr groß
Sehr gut
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Sehr gut
Gut
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Schnell
Mittel
Schnell
Sehr schnell
Schnell
5 Sterne
0
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Schmal und Handlich
Remzi
9. September 2026
Aktuelles Produkt
UVP
€ 1.299,-€ 1.166,-
UVP
€ 1.099,-€ 1.008,-
UVP
€ 1.299,-€ 1.140,-
UVP
€ 1.499,90€ 1.229,-
UVP
€ 1.649,-€ 1.129,-
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Wenn du das Flip8 zuklappst, nimmst du es problemlos in deiner Tasche oder Hosentasche mit.
Stelle das Handy im 90-Grad-Winkel vor dir auf, um die Hände bei Videoanrufen freizuhaben.
Dieses leistungsstarke Gerät ist anspruchsvollen Apps und 3D-Games gewachsen.
Dieses Handy hat kein Teleobjektiv, mit dem du beim Fotografieren heranzoomst.
Da der 256-GB-Speicher weniger Platz bietet, solltest du die 512-GB-Variante wählen, wenn du auch Serien oder Filme speichern möchtest.
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 263,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 342,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 14,23
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 18,50
pro MonatTausche dein altes Smartphone gegen Rabatt auf dein neues Gerät ein.
Morgen geliefert
Morgen geliefert