Alles für ein Lächeln
Ultra 7 - 32 GB - 1 TB SSD
€ 1.239,-
Empfohlener Preis von Lenovo
Wähle deinen PC aus
Design
Ein schönes Gerät mit mehr als genug Optionen, die "Extras" (siehe Minuspunkte) müssen separat erworben werden.
Jacky
12. Februar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Aktuell läuft die Installation und Nutzung reibungslos. Natürlich ist es eine Menge Arbeit, alles vom alten auf den neuen PC zu übertragen.
Robbe vanhoutte
11. September 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Wir haben ihn bisher noch nicht viel genutzt, da wir das Standalone-System erst nach drei Wochen installiert haben. Für den Einsatzzweck des PCs (Foto- und Musikbearbeitung) reicht die Erstnutzung jedoch völlig aus.
J.M.J.M. Koster
19. August 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Prozessornummer
265Anwendungssituation PC
Buchhaltung, Fotos bearbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeitenUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres PC-Beratungsprofis
Schnelle KI-Funktionen: Dank des Intel AI Boost nutzt du KI-Funktionen schneller und flüssiger.
Für KI und Videobearbeitung: Du arbeitest flüssig in schweren Programmen und bearbeitest Videos mit KI dank des Intel Core Ultra 7 Prozessors.
Viel Speicherplatz: Auf 1.024 Gigabyte Speicher bewahrst du viele Fotos, Videos und andere Dateien auf.
Langsamer als eine dedizierte Grafikkarte: Diese Shared-Grafikkarte lädt und rendert Bilder und grafische Entwürfe langsamer als eine dedizierte Grafikkarte.
Kein zweiter Bildschirm: Du schließt keinen zweiten Bildschirm an deinen PC an.
Prozessornummer
265Anwendungssituation PC
Buchhaltung, Fotos bearbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeitenGeliefert am Montag
€ 1.239,-
Empfohlener Preis von Lenovo
Artikelnummer | 984347 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 91CF002KMH | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 265 | |
Prozessorkern | Icosa Core (20) | |
Threads | 20 | |
Taktfrequenz | 1,8 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,3 GHz | |
Cache-Speicher | 30 MB |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein | |
Art KI-PC | KI-fähiger PC |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Speichertaktrate | 5200 MHz |
Speicherkapazität | 1 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 1 TB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Graphics | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Shared |
Chipset Motherboard | Intel B860 |
|---|
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Inklusive Display |
|---|
Formfaktor (IT-Gehäuse) | PC | |
|---|---|---|
Art der Kühlung | Ventilator | |
Höhe | 33,9 cm | |
Breite | 8,9 cm | |
Tiefe | 29,1 cm | |
Volumen PC-Gehäuse | 8,2 I | |
Gewicht | 4,52 kg | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Farbe | Silber | |
Finish | Matt und glänzend | |
Höhenverstellbar | ||
Neigbar | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anzahl Monitoranschlüsse | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl anschließbare Bildschirme | 1 | |
Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl HDMI-2.1-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Gesamtzahl VGA-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 |
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 4 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 2.0 Anschlüsse (480 MBit/s) Desktop-Rückseite | 2 | |
Anzahl USB-A 3.1-Ports (10 Gbps) Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 1 | |
Netzwerkanschluss | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
Anzahl Ethernetports | 1 |
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop | 2 | |
Gesamtzahl übriger USB-C-Ports Desktop | 1 | |
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) PC | 1 | |
Gesamtzahl übriger Kombianschlüsse Desktop | 1 |
Energieversorgung | Stromnetz | |
|---|---|---|
Leistung | 200 W |
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | Discrete-TPM-Chip |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB | |
|---|---|---|
Anzahl erweiterbarer PCIe x1-Steckplätze | 1 | |
Anzahl erweiterbarer PCIe x8-Steckplätze | 0 | |
Anzahl erweiterbarer PCIe x16-Steckplätze | 1 | |
Anzahl erweiterbarer M.2-Steckplätze | 2 | |
Typ M.2 erweiterbare Steckplätze | NVME |
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam |
|---|
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Geschwindigkeitsklasse PCs | Beste | |
|---|---|---|
ISV Zertifizierung | ||
Anwendungssituation PC | Buchhaltung, Fotos bearbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
Werksgarantie |
|---|
Einführungsjahr | 2025 |
|---|
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts PC geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 89,99
einmaligLege das Produkt PC in den Warenkorb. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Geliefert am Montag