Alles für ein Lächeln
Schwarz
|
Ladegerät, Handyhülle, Ladekabel
Farbe: Schwarz
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich mag das Handy wirklich sehr!
Da es etwas kleiner als durchschnittliche Handys ist, lässt es sich gut mit einer Hand bedienen, der Akku hält sehr lange und es ist schnell.
Nachteile: Nicht alle Apps laden immer, wenn man mit WLAN verbunden ist. Das Problem lässt sich aber sofort beheben, wenn man WLAN kurz ein- und ausschaltet.
Auch der Klang über die Lautsprecher ist nicht ganz so gut, wie ich es gewohnt bin, aber durchaus akzeptabel.
MC
29. August 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
€ 733,99
€ 733,99
Artikelnummer | 983669 | |
|---|---|---|
Herstellercode | F6FPHN-3ZW-EU1 | |
Marke | Fairphone | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,4 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2026 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | August | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 6 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Juni 2033 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
iPhone Größe | Groß | |
Höhe | 15,65 cm | |
Breite | 7,3 cm | |
Tiefe | 0,96 cm | |
Gewicht | 195 g | |
Farbe | Schwarz | |
IP-Zertifizierung | IP55 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2000 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,88 | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Tiefensensor | |
Art Tiefensensor Rückkamera 3 | ToF-Sensor | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,31 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 82,14 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 432 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 7i | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 4,415 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 30 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN B (Wi-Fi 2), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Artikelnummer | 966603 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBCCSN15B | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
|---|---|---|
Material | Nylon | |
Verstärkter Stecker | ||
Farbe | Schwarz |
Typ USB-Kabel | USB-C auf USB-C | |
|---|---|---|
Von Apple zertifiziert | ||
Funktion des Kabels | Gerät aufladen | |
Leistung | 60 W | |
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4+, Samsung Adaptive Fast Charge, Samsung Super Fast Charge |
Gemacht für die Marke | Apple, Universal |
|---|
Artikelnummer | 966480 | |
|---|---|---|
Herstellercode | F6CASE-1ZW-WW1 | |
Marke | Fairphone | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gemacht für die Marke | Fairphone | |
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Fairphone 6, Fairphone 6+ | |
MagSafe Magnet |
Modell Hülle | Backcover | |
|---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Schwarz | |
Kartenfach | ||
Auto-Wake-Funktion | ||
Magnetverschluss | ||
Ständer |
Fallschutz | ||
|---|---|---|
Maximale Höhe Fallschutz | 2 m | |
Hüllenrand höher als Display |
Schnur | ||
|---|---|---|
Nachhaltig |
Artikelnummer | 941559 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBPD30WB | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Länge Anschlusskabel | 0 m | |
Leistung | 30 W | |
GaN-Technologie |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Leistung USB-C-Anschluss | 30 W | |
Schnellladen am USB-C-Anschluss | ||
Art Schnellladen USB-C-Anschluss | Power Delivery 3.0 |
Gemacht für die Marke | Samsung, Universal | |
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Apple iPhone 11, Apple iPhone 12, Apple iPhone 13, Apple iPhone 14, Apple iPhone 15, Apple iPhone 16, Apple iPhone 16E, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 17, Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max, Apple iPhone 8, Apple iPhone Air, Apple iPhone SE (2. Generation), Apple iPhone SE 3, Apple iPhone X., Apple iPhone Xs, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy S20 | |
Empfohlen für Produkttyp | Smartphone |
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenLaut unseres Handy-Beratungsprofis
Mit der Hülle, dem Ladegerät und dem Kabel aus dem Zubehörpaket hast du direkt drei passende Accessoires zu Hause.
Du tauschst verschiedene Teile einfach selbst zu einem relativ niedrigen Preis aus.
Dieses Gerät besteht zum Teil aus recycelten Rohstoffen und ist also gut für die Umwelt.
Dieses Smartphone eignet sich nicht für anspruchsvolle Apps wie 3D-Spiele.
Du bekommst kein Ladegerät bei diesem Gerät mitgeliefert, du musst es separat dazu kaufen.
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Handy ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
2 Jahre Schutzpaket
€ 219,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 274,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 11,85
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 14,82
pro MonatMorgen geliefert
Tausche dein altes Smartphone gegen Rabatt auf dein neues Gerät ein.
Morgen geliefert