Noch kein Konto? Neues Konto anlegen
Alles für ein Lächeln
inkl. MwSt., kostenlose Lieferung
am Erscheinungstag abholen
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Art Ohrpolster | Earbud | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Mittelklasse | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 4 Std. | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Gut | |
Bässe | Etwas weniger deutlich | |
Mitten | Ausgeglichen | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt |
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Du dämpfst Umgebungsgeräusche mit Noise Cancelling und genießt deine Musik ungestört.
Da diese Earbuds nicht so tief in deinen Ohren sitzen, fühlen sie sich für manche Menschen komfortabler an.
Mit 3D-Audio klingt es, als ob der Klang von allen Seiten kommt, was für ein mitreißendes Hörerlebnis sorgt.
Aufgrund des Earbud-Designs fallen die Ohrhörer schneller aus deinen Ohren als In-Ear-Kopfhörer, vor allem beim Sport.
Mit aktiviertem Noise Cancelling hält der Akku nur 4 Stunden lang.
€ 149,-
€ 149,-
Erhalte Rabatt auf deine neuen AirPods
Artikelnummer | 986177 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MKFW4ZM/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 4 g | |
|---|---|---|
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Kompatibel mit Sprachassistent | Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Bluetooth-Profile | Fernbedienung (AVRCP), Freisprecheinrichtung (HFP), Headset (HSP), Standard-Audio ( A2DP ) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 4 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 30 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | 3D-Audio | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Gut | |
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Mittelklasse | |
Lautstärkebegrenzung |
Vom Experten getestet | ||
|---|---|---|
Bässe | Etwas weniger deutlich | |
Mitten | Ausgeglichen | |
Hohe Töne | Ausgeglichen | |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Earbud | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt |
Testsieger |
|---|
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Kopfhöreradapter mitgeliefert |
Vorbestellung
Erwartet am 18.09.2026
Vorbestellung
Erwartet am 18.09.2026
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 25,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 54,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,92
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 3,40
pro Monat