Alles für ein Lächeln
Grau
|
256 GB
Farbe: Grau
€ 1.299,-
Artikelnummer | 986598 | |
|---|---|---|
Herstellercode | CPH2911MY-256 | |
Marke | Oppo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Optimal für Handys | Einfache Aufgaben, Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming | |
|---|---|---|
Art Handy | Smartphone | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,5 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2026 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Oktober | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 17 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 5 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Oktober 2032 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Gut |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
iPhone Größe | Groß | |
Höhe | 15,65 cm | |
Breite | 7,43 cm | |
Tiefe | 0,84 cm | |
Gewicht | 210 g | |
Farbe | Grau | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Dimensity 9600M | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 200 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,6 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1.4" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 50 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 200 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,6 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 2,8 | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 50 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,59 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 91,7 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 462 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 7,15 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | OnePlus SuperVOOC | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 71 % und 80 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 80 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 50 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 5 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 6,0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Einführungsjahr | 2026 | |
Bildschirmdiagonale | 6,59 Zoll |
Groß
Sehr groß
Sehr groß
Groß
Mittel
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Gut
Schnell
Schnell
Schnell
Schnell
Mittel
7,15 Ah
7,05 Ah
7,05 Ah
7,15 Ah
4,85 Ah
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Mit den verschiedenen Kameras in diesem Handy gelingen dir gestochen scharfe Fotos.
Der große 7.150-mAh-Akku hält mühelos einen ganzen Tag durch.
Dieses leistungsstarke Handy verwendest du für die leistungshungrigsten Apps und 3D-Games.
Das große 6,59-Zoll-Display bedienst du nur schwer mit einer Hand.
€ 1.299,-
Aktuelles Produkt
Tausche dein altes Smartphone gegen Rabatt auf dein neues Gerät ein.
€ 1.299,-
€ 1.699,-
UVP
€ 1.699,-€ 1.548,-
€ 1.799,-
€ 1.634,-
Morgen geliefert
Morgen geliefert
Wenn du zwischen dem 21. Oktober 2026 und dem 22. November 2026 das Produkt OPPO Find X10 256GB Grau 5G kaufst, kannst du bei OPPO ein kostenloses Zubehörset anfordern. Du kannst dein Aktionsprodukt bis zum 6. Dezember 2026 für die Aktion von OPPO anmelden. Weitere Informationen findest du in den Aktionsbedingungen (PDF).
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 443,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 554,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 23,97
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 29,99
pro Monat