BenQ TH671ST
Unsere Wahl für einen Beamer fürs Schlafzimmer
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Beamer
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Beamer geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 49,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Beamer dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 801907 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 9H.JGY77.13E | |
Marke | BenQ | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Wichtigste Merkmale
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Lichtmenge | 3000 ANSI lumen | |
Kontrastverhältnis | 10000 | |
Projektionsverhältnis | 0,69 - 0,83 m | |
Optimal für | Bildung, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Heimkino | |
Empfohlen für Raum | Klassenraum, Konferenzraum, Wohnzimmer | |
Smart-Funktionen | ||
Format Projektor | Normal |
Bildeigenschaften
HDR-kompatibel | ||
|---|---|---|
Input Lag | 16,7 ms | |
Minimale Bildgröße (Diagonale) | 60 " | |
Maximale Bildgröße (Diagonale) | 300 " | |
Bildverhältnis-Projektion | 16:9 | |
Alternatives Bildverhältnis | 4:3 | |
Projektortechnologie | DLP | |
3D | ||
3D-Technologie | Aktiv | |
DLP Link |
Eigenschaften zur Platzierung
Projektionsabstand für 100-Zoll-Projektion | 1,83 m | |
|---|---|---|
Art des Projektionsverhältnisses | Kurzdistanz | |
Zoomfunktion | ||
Maximaler Projektionsabstand | 5,5 m | |
Keystone-Korrektur | ||
Keystone-Korrektur | Vertikal | |
Grad vertikales Keystone | 40 ° |
Eigenschaften Lampe
Art der Lichtquelle | Standard | |
|---|---|---|
Erwartete Lebensdauer der Lampe (normaler Gebrauch) | 4000 Std. | |
Austauschbare Lampe |
Geräuschpegel des Lüfters
Maximaler Geräuschpegel | 33 dB | |
|---|---|---|
Geräuschpegel (Sparmodus) | 29 dB |
Smart-Funktionen
Media Player | ||
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten |
Kabellose Verbindungen
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth |
Kabelgebundene und kabellose Verbindungen
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
Art HDMI-Anschluss | Standard-HDMI Typ A | |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | |
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Mini-USB-B, Standard-USB-A | |
USB-Funktion | Software-Updates, Stromquelle | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
VGA-Anschluss | ||
Mobile HD Link (MHL) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Stativanschluss | ||
Bildschirm-Aktivator | ||
Kensington-Schloss |
Produktmerkmale
Gewicht | 2,7 kg | |
|---|---|---|
Höhe | 12 cm | |
Breite | 29,6 cm | |
Tiefe | 22,4 cm | |
Farbe | Weiß |
Sonstige Eigenschaften
Akku (Stromquelle) |
|---|