360-Grad-Kamera versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt 360-Grad-Kamera?
Lege zuerst dein Produkt 360-Grad-Kamera in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 24,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 40,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 39,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 64,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 901501 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 910846 | |
Marke | Ricoh | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Version microSD-Speicherkarte | MicroSD, MicroSDXC | |
|---|---|---|
Gewicht | 170 g | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Kapazität Akku/Batterie | 1,35 Ah | |
Ladezeit Akku | 2 Std. | |
Akku-/Batteriestrom | 3,6 V | |
Art Batterie/Akku | Besonderer Akku | |
Typ Standardakku | Lithium-Ion | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 2 Std. | |
Breite | 5,2 cm | |
Höhe | 13,6 cm | |
Tiefe | 3 cm | |
LCD-Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 2,25 Zoll | |
Wasserdicht | ||
Staubdicht | ||
Bruchsicher | ||
Sprachsteuerung |
Bild und Objektiv
Weitwinkel | ||
|---|---|---|
Bildwinkel | 360 ° | |
360 Grad-Funktion | Kugelförmig 360 | |
Bildstabilisierung | ||
Blende | 2,4 | |
Art Bildsensor | 1/2" | |
Bildsensortechnologie | CMOS | |
Gesamtauflösung | 60 MP | |
ISO-Empfindlichkeit | 50 - 3200 | |
Seitenverhältnis horizontal | 11008 | |
Seitenverhältnis vertikal | 5504 | |
Fotoauflösung Breite | 11008 Pixel | |
Fotoauflösung Höhe | 5504 Pixel | |
Ultra HD, Bilder pro Sekunde | 4K, 60p, 4k, 30p | |
Unterstützte Auflösung | 5.7K | |
Dateiformat Fotos | JPEG | |
Dateiformat Video | H.264, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Dateiformat Audio | MPEG 4, aac |
Konnektivität
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Mikrofonanschluss | ||
Bluetooth | ||
WLAN |
Verwendung
Empfohlen für Aktivität | Bergsport, Golf, Motorradfahren, Outdoor, Reisen, Sport, Zeitraffer | |
|---|---|---|
Befestigungsmethode Action-Cam | Auf einem Stativ, Stativanschluss | |
Flache Montage | Flache Oberflächenmontage | |
GPS-Sensor | ||
Eingebauter GPS-Empfänger |