MSI MEG 342C QD OLED
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Monitor
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Monitor geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 69,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Monitor dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 925647 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MEG 342C QD OLED | |
Marke | MSI | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 34 Zoll | |
|---|---|---|
Empfohlene Bildauflösung | 3440 x 1440 | |
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Seitenverhältnis | Ultrawide (21:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 175 Hz | |
Reaktionszeit | 0,1 ms | |
Displayart | OLED | |
Helligkeit | 250 cd/m² | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1000000 | |
Touchscreen | ||
Art HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung Adobe RGB | 97,8 % | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 139,1 % | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | Freesync Premium PRO | |
Auflösung Breite | 3440 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1440 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Produktmerkmale
Höhe | 37,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 81,4 cm | |
Tiefe | 14,3 cm | |
Gewicht | 9,3 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Gaming | |
Gewölbt | ||
Bildschirmkrümmung | 1800 R |
Anschlüsse und Verbindungen
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 2 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRS) | |
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 4 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
Anzahl 3,5 mm TRS Audio Klinkenbuchse | 1 | |
Anzahl Standard-USB-B (Form 3.0) Buchsen | 1 | |
Art USB-Anschluss | Standard USB-B (3.0 form), Standard-USB-A, USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 6 | |
Geeignet für Daisy Chaining |
Mitgeliefert
Standard mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel Typ C |
|---|
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 50 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 73 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 45,63 € |
Sonstige Eigenschaften
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Qualitätseigenschaften
Optimal für | Bildbearbeitung und Graphikdesign, Filme ansehen in Full HD, Fotos bearbeiten, Gaming, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Videos bearbeiten |
|---|