Samsung Galaxy Watch6 Schwarz 40 mm
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Smartwatch versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Smartwatch?
Lege zuerst dein Produkt Smartwatch in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 22,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 24,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 2,56
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 2,65
pro Monat
Passt diese kleine Uhr zu meinem Handgelenk?
Diese Uhr hat ein kleines Uhrgehäuse. Wir empfehlen sie, wenn dein Handgelenkumfang bis zu 15 cm beträgt. Miss deinen Handgelenkumfang zwei Finger über dem Handgelenk, direkt über der Wölbung. Ist dein Handgelenkumfang größer? Dann ist diese Uhr vielleicht nicht optimal für dich. Hier erfährst du, welche Uhrengröße wir dir empfehlen.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 931953 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-R930NZKAEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Betriebssystem
Kompatibel mit Betriebssystem | Android | |
|---|---|---|
Betriebssystem | WearOS | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 48 Monate nach dem Erscheinungsdatum |
Fysieke eigenschappen
Gehäusefarbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Gehäusematerial | Aluminium | |
Gehäuseform | Rund | |
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Tiefe | 9 mm | |
Gewicht | 29 g | |
Größe des Uhrengehäuses | Klein | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 13 - 15 cm | |
Speicherkapazität | 16 GB | |
Bruchsicher |
Eigenschappen band
Armbandmaterial | Silikone | |
|---|---|---|
Armbandfarbe | Schwarz | |
Typ Verschluss | Schnalle | |
Breite Uhrenarmband-Anschluss | 20 mm | |
Austauschbares Armband | ||
Kompatibilität Armband | Universal |
Displayeigenschaften
Art Display | AMOLED | |
|---|---|---|
Display immer sichtbar | ||
Datenanzeige | Digital | |
Touchscreen | ||
Farbschirm | ||
Anpassbares Zifferblatt | ||
Glastyp | Saffier |
Akku
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 40 Std. | |
|---|---|---|
Akkulaufzeit im Sportmodus | 24 Std. | |
Kapazität Akku/Batterie | 0,3 Ah | |
Energiequelle Sonnenenergie | ||
Kabelloses Laden |
Konnektivität
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Eigenständiger Musik-Player | ||
Musiksteuerung | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebaute Lautsprecher | ||
Gesprochene Anweisungen | ||
Anrufoptionen | Über die Smartwatch Anrufe annehmen und telefonieren | |
Smart Reply | ||
App-Installation möglich | ||
Kamerabedienung | ||
NFC | ||
Kontaktlos bezahlen | ||
Mobiler Zahlungsservice | Google Pay |
Tägliche Aktivitäten
Schrittzähler | ||
|---|---|---|
Misst Entfernung | ||
Geschwindigkeitsmesser | ||
Kalorienzähler | ||
Misst Treppenstufen |
Herzfrequenzmessung
Herzfrequenzmessung | ||
|---|---|---|
Herzfrequenzzonen | ||
Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung | |
Herzfrequenzmessung unter Wasser |
Gesundheitsfunktionen
Qualität der Gesundheitsmessungen | Hervorragend | |
|---|---|---|
Hauttemperatursensor | ||
Oximeter | ||
Blutdruckmessgerät | ||
EDA-Sensor | ||
Schlaf-Score | ||
Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | ||
Misst die Erholung beim Schlafen | ||
Menstruationszyklus verfolgen | ||
Schwangerschaftsmonitor |
Sporteigenschaften
Qualität der Sportmessungen | Gut | |
|---|---|---|
Empfohlen für Sport | Bergsport, Fitness, Laufen, Outdoor, Radfahren, Schwimmen | |
Manuelle Trainingsprogramme | ||
Fitnessalter messen | ||
Wiederherstellungshinweis | ||
Intervall-Training | ||
VO2-max-Messung | ||
Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | ||
Rundenzähler | ||
Raceprognose | ||
Misst Schrittlänge | ||
Schrittfrequenz messen | ||
Misst Schwimmentfernung | ||
Misst Schwimmgeschwindigkeit | ||
Schwimmbahnen-Zähler | ||
Kopplung an Fitness-Geräte möglich |
GPS
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo | |
GPS-Anwendung | Navigation |
Sensoren
Kompass | ||
|---|---|---|
Höhenmesser | ||
Barometer | ||
Thermometer |
Sonstige Funktionen
Sturzerkennung | ||
|---|---|---|
Alarmfunktion | ||
Geofencing |