Ähnliche Spülmaschinen
- Einbauspülmaschine (vollintegriert)
- Geeignet für Nischenhöhe 82 - 90 cm
- Energieeffizienzklasse C | Geräuschpegel 42 dB
UVP
€ 949,-€ 449,-
Vorrätig
- Einbau-Spülmaschine (vollintegriert)
- Geeignet für Nischenhöhe 82 - 90 cm
- Energieeffizienzklasse B | Geräuschpegel 41 dB
UVP
€ 1.139,-€ 459,-
Vorrätig
Highlight
Miss deine Nischenmaße präzise aus
Ohne das passende Modell und die richtigen Nischenmaße passt die Einbauspülmaschine nicht in deine Küche. Überprüfe daher die Nischenmaße deiner jetzigen Spülmaschine. Unser Experte verrät dir, wie das geht.
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Spülmaschine
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Spülmaschine geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 69,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Spülmaschine dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 936227 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 869991662970 | |
Marke | Bauknecht | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemeine Merkmale
Bauform | Einbau | |
|---|---|---|
Art Spülmaschine | Vollintegriert | |
Trockenverfahren | Kondensationstrocknung | |
Maximaler Geräuschpegel | 46 dB | |
Testsieger |
Einbaumaße
Einbau Nischenhöhe | 82 - 90 cm | |
|---|---|---|
Frontblende erforderlich | ||
Höhe der Frontblende | 65,3 - 72 cm | |
Scharniersystem | Festtür |
Maße
Höhe | 82 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Tiefe | 55,5 cm | |
Arbeitsplatte abnehmbar | ||
Gewicht | 35,5 kg |
Technische Daten Innenraum
Bestecksystem | Korb | |
|---|---|---|
Herausnehmbare Besteckkorb | ||
Platz für Geschirr | Mittel | |
Anzahl Maßgedecke | 14 | |
Flexible Einteilung |
Funktionen und Programme
Bodenprojektion | Nein | |
|---|---|---|
Innenbeleuchtung | ||
Automatische Spülmitteldosierung | ||
Halbe Beladung-Funktion | ||
Funktion Programm verkürzen | ||
Geschirrspülprogramme | Antibakteriell, Intensiv, Kurz, Leises Nachtprogramm, Maschinenreinigung, Standard, Vorspülen, Öko | |
Markenspezifische Funktionen | Bauknecht Rapid 50 °C |
Trockenergebnis
Anzahl der Sprüharme | 2 | |
|---|---|---|
Maximale Reinigungstemperatur | 70 °C | |
Anzahl Reinigungstemperaturen | 3 | |
Intensivzone | ||
Geschwindigkeitsklasse | Schnell |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Startzeitvorwahl | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Englisch, Symbole |
Strom- und Wasserverbrauch
Energieeffizienzklasse | E | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 0 € | |
Umweltfreundlich | Nein | |
Energieverbrauch pro Zyklus | 0,95 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 266 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 79,8 € | |
Wasserverbrauch pro Zyklus | 9,5 I | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 2660 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 3,72 € | |
Betriebszeit Eco-Programm | 215 Min. |
Material und Anschlüsse
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Laugenbehälter | Edelstahl | |
Art der Laufschiene | Verschweißt | |
Laufrollen mit Lager | ||
Wasseranschluss | Kalt- und Warmwasser | |
Wasserschutz | ||
Wasserschutzklasse | Sicherer | |
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Abnehmbarer Zulaufschlauch | ||
Länge Zulaufschlauch | 1,55 m | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch |